Real Betis
J
2
1 - 0
J
6
1 - 1
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF | ![]() | Bartra | 29.223.079 898.904 | 31 pts 7.8 Media |
Pos | Total | ![]() J6 | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11
5.5
Media
20 10.0 Media |
![]() |
CEN | ![]() | Lo Celso | 75.259.986 511.277 | 30 pts 7.5 Media | 15 7.5 Media | 15 7.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Riquelme | 25.855.299 510.940 | 23 pts 5.8 Media | 6 3.0 Media | 17 8.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Bellerin | 8.248.949 244.851 | 21 pts 5.3 Media | 12 6.0 Media | 9 4.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Altimira | 8.918.151 468.567 | 20 pts 5.0 Media | 14 7.0 Media | 6 3.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Aitor Ruibal | 4.602.238 -103.901 | 20 pts 6.7 Media | 6 6.0 Media | 14 7.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Fornals | 19.558.521 249.636 | 19 pts 4.8 Media | 10 5.0 Media | 9 4.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Natan | 19.824.407 191.799 | 19 pts 4.8 Media | 9 4.5 Media | 10 5.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Junior | 12.061.617 576.125 | 16 pts 8.0 Media | 16 8.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Pau Lopez | 6.863.274 -102.545 | 15 pts 7.5 Media | 12 12.0 Media | 3 3.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | A. Valles | 12.271.027 -44.236 | 12 pts 6.0 Media | 5 5.0 Media | 7 7.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Rodriguez | 12.268.885 -307.738 | 12 pts 4.0 Media | 3 3.0 Media | 9 4.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Bakambu | 1.946.210 -2637 | 11 pts 2.8 Media | 8 4.0 Media | 3 1.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Pablo Garcia | 3.703.888 -21.512 | 11 pts 2.8 Media | 7 3.5 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | M. Pellegrini | 4.563.303 -171.730 | 9 pts 2.3 Media | 5 2.5 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Cucho | 9.636.777 -77.344 | 8 pts 2.0 Media | 4 2.0 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Chimy Avila | 2.254.683 -66.415 | 5 pts 1.7 Media | 2 2.0 Media | 3 1.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | V. Gomez | 4.104.451 -134.558 | 4 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | A. Ortiz | 1.802.619 -47.562 | 3 pts 3.0 Media | 3 3.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | D. Perez | 488.942 -6034 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | N. Deossa | 4.375.426 -119.106 | 1 pt 1.0 Media | 1 1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Adrian | 737.424 -16.388 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | F. Vieites | 312.037 -1317 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Isco | 41.972.372 -1.322.602 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Mawuli | 431.666 -3648 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Antony | 68.845.910 -2.358.093 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Llorente | 3.959.884 -107.274 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Marc Roca | 2.309.904 -68.819 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Ez Abde | 3.416.331 -97.923 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | R. Perraud | 3.000.821 -90.673 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | William | 5.209.344 -161.452 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ivan | 402.416 -2429 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() |
Bartra |
31 pts 7.8 Media |
14 |
1 |
10 |
6 |
CEN | ![]() | Lo Celso | 30 pts 7.5 Media | 10 | 2 | 13 | 5 |
CEN | ![]() | Riquelme | 23 pts 5.8 Media | 4 | 4 | 2 | 13 |
DEF | ![]() | Bellerin | 21 pts 5.3 Media | 4 | 2 | 10 | 5 |
CEN | ![]() | Altimira | 20 pts 5.0 Media | 2 | 5 | 9 | 4 |
DEL | ![]() | Aitor Ruibal | 20 pts 6.7 Media | 2 | 6 | 12 |
CEN | ![]() | Fornals | 19 pts 4.8 Media | 4 | 3 | 7 | 5 |
DEF | ![]() | Natan | 19 pts 4.8 Media | 6 | 0 | 9 | 4 |
DEF | ![]() | Junior | 16 pts 8.0 Media | 7 | 9 |
POR | ![]() | Pau Lopez | 15 pts 7.5 Media | 12 | 3 |
POR | ![]() | A. Valles | 12 pts 6.0 Media | 7 | 5 |
DEF | ![]() | Rodriguez | 12 pts 4.0 Media | 4 | 3 | 5 |
DEL | ![]() | Bakambu | 11 pts 2.8 Media | 2 | 7 | 1 | 1 |
DEL | ![]() | Pablo Garcia | 11 pts 2.8 Media | 2 | 3 | 4 | 2 |
ENT | ![]() | M. Pellegrini | 9 pts 2.3 Media | 2 | 0 | 5 | 2 |
DEL | ![]() | Cucho | 8 pts 2.0 Media | 2 | 2 | 2 | 2 |
DEL | ![]() | Chimy Avila | 5 pts 1.7 Media | 1 | 2 | 2 |
DEF | ![]() | V. Gomez | 4 pts 2.0 Media | 2 | 2 |
DEF | ![]() | A. Ortiz | 3 pts 3.0 Media | 3 |
CEN | ![]() | D. Perez | 2 pts 2.0 Media | 2 |
CEN | ![]() | N. Deossa | 1 pt 1.0 Media | 1 |
POR | ![]() | Adrian | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | F. Vieites | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Isco | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Mawuli | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Antony | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Llorente | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Marc Roca | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Ez Abde | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | R. Perraud | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | William | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Ivan | 0 pt 0.0 Media |
J
3
1 - 2
1 - 0
1 - 1
1 - 2
1 - 1
1 - 0
1 - 1
1 - 2
14 sept
21 sept
28 sept
14 sept
21 sept
28 sept
5 oct
Puntos:
292
Valor:
398.429.841
Cambio:
Disponibles:
26 /32