Real Betis
J
7
2 - 0
J
8
1 - 2
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN | ![]() | Fornals | 56.425.806 1.198.285 | 73 pts 8.1 Media |
Pos | Total | ![]() J9 | ![]() J8 | ![]() J7 | ![]() J6 | ![]() J5 |
---|
32
8.0
Media
41 8.2 Media |
![]() |
DEF | ![]() | Natan | 30.284.131 452.817 | 50 pts 5.6 Media | 22 5.5 Media | 28 5.6 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Cucho | 36.005.777 1.355.206 | 50 pts 5.6 Media | 29 7.3 Media | 21 4.2 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Lo Celso | 57.428.141 -673.702 | 48 pts 6.0 Media | 24 8.0 Media | 24 4.8 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Bellerin | 22.742.784 265.685 | 45 pts 5.0 Media | 29 7.3 Media | 16 3.2 Media | ![]() |
POR | ![]() | Pau Lopez | 7.684.343 129.471 | 45 pts 7.5 Media | 28 9.3 Media | 17 5.7 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Ez Abde | 19.966.423 821.687 | 43 pts 8.6 Media | 21 10.5 Media | 22 7.3 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Antony | 66.706.277 -35.341 | 38 pts 7.6 Media | 11 5.5 Media | 27 9.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Bartra | 21.612.936 -70.279 | 35 pts 7.0 Media | 15 5.0 Media | 20 10.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Altimira | 10.317.197 -219.642 | 32 pts 4.6 Media | 17 5.7 Media | 15 3.8 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Rodriguez | 7.864.789 57.575 | 30 pts 6.0 Media | 11 5.5 Media | 19 6.3 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Riquelme | 15.407.839 -367.914 | 29 pts 3.6 Media | 9 2.3 Media | 20 5.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | M. Pellegrini | 1.098.106 -20.327 | 28 pts 3.1 Media | 15 3.8 Media | 13 2.6 Media | ![]() |
DEF | ![]() | V. Gomez | 3.093.709 -8256 | 27 pts 3.9 Media | 17 5.7 Media | 10 2.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Aitor Ruibal | 1.849.663 -42.828 | 26 pts 4.3 Media | 8 4.0 Media | 18 4.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Junior | 10.512.265 -263.686 | 22 pts 4.4 Media | 15 5.0 Media | 7 3.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Marc Roca | 1.409.236 4633 | 15 pts 3.8 Media | 8 4.0 Media | 7 3.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Bakambu | 907.967 -12.404 | 15 pts 2.5 Media | 8 4.0 Media | 7 1.8 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Pablo Garcia | 1.382.440 -32.174 | 14 pts 2.3 Media | 8 2.7 Media | 6 2.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | A. Valles | 5.328.105 -142.124 | 13 pts 4.3 Media | 5 5.0 Media | 8 4.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Amrabat | 8.687.609 -86.036 | 13 pts 3.3 Media | 11 5.5 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | A. Ortiz | 687.714 -3227 | 5 pts 2.5 Media | 5 2.5 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Chimy Avila | 768.986 -6614 | 5 pts 1.7 Media | 2 2.0 Media | 3 1.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | N. Deossa | 1.250.233 -26.665 | 3 pts 1.5 Media | 1 1.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Llorente | 1.391.290 -25.837 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Adrian | 510.102 4173 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Isco | 15.086.303 -138.469 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Bladi | 488.838 5059 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Felix | 565.944 1847 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | German | 489.105 5048 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Manu G. | 443.230 6960 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() J4 |
---|
![]() J3 |
---|
![]() J2 |
---|
![]() J1 |
---|
CEN | ![]() | Fornals | 73 pts 8.1 Media | 11 | 9 | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | 7 | 5 |
DEF | ![]() | Natan | 50 pts 5.6 Media | 7 | 10 | |||||||
DEL | ![]() | Cucho | 50 pts 5.6 Media | 0 | 9 | |||||||
CEN | ![]() | Lo Celso | 48 pts 6.0 Media | 2 | 2 | |||||||
DEF | ![]() | Bellerin | 45 pts 5.0 Media | 1 | 5 | |||||||
POR | ![]() | Pau Lopez | 45 pts 7.5 Media | 3 | 11 | |||||||
DEL | ![]() | Ez Abde | 43 pts 8.6 Media | 3 | 10 | |||||||
DEL | ![]() | Antony | 38 pts 7.6 Media | 16 | 5 | |||||||
DEF | ![]() | Bartra | 35 pts 7.0 Media | |||||||||
CEN | ![]() | Altimira | 32 pts 4.6 Media | |||||||||
DEF | ![]() | Rodriguez | 30 pts 6.0 Media | |||||||||
CEN | ![]() | Riquelme | 29 pts 3.6 Media | |||||||||
ENT | ![]() | M. Pellegrini | 28 pts 3.1 Media | 2 | 5 | |||||||
DEF | ![]() | V. Gomez | 27 pts 3.9 Media | 2 | 1 | |||||||
DEL | ![]() | Aitor Ruibal | 26 pts 4.3 Media | 2 | 2 | |||||||
DEF | ![]() | Junior | 22 pts 4.4 Media | 2 | ||||||||
CEN | ![]() | Marc Roca | 15 pts 3.8 Media | 2 | 5 | |||||||
DEL | ![]() | Bakambu | 15 pts 2.5 Media | |||||||||
DEL | ![]() | Pablo Garcia | 14 pts 2.3 Media | 2 | ||||||||
POR | ![]() | A. Valles | 13 pts 4.3 Media | |||||||||
CEN | ![]() | Amrabat | 13 pts 3.3 Media | 0 | ||||||||
DEF | ![]() | A. Ortiz | 5 pts 2.5 Media | |||||||||
DEL | ![]() | Chimy Avila | 5 pts 1.7 Media | |||||||||
CEN | ![]() | N. Deossa | 3 pts 1.5 Media | |||||||||
DEF | ![]() | Llorente | 2 pts 2.0 Media | |||||||||
POR | ![]() | Adrian | 0 pt 0.0 Media | |||||||||
CEN | ![]() | Isco | 0 pt 0.0 Media | |||||||||
DEF | ![]() | Bladi | 0 pt 0.0 Media | |||||||||
DEF | ![]() | Felix | 0 pt 0.0 Media | |||||||||
POR | ![]() | German | 0 pt 0.0 Media | |||||||||
POR | ![]() | Manu G. | 0 pt 0.0 Media |
J
9
2 - 2
2 - 0
1 - 2
2 - 2
3 - 1
2 - 0
1 - 2
2 - 2
27 oct
2 nov
9 nov
27 oct
2 nov
9 nov
23 nov
Puntos:
705
Valor:
408.397.288
Cambio:
Disponibles:
29 /31
10
6 |
3 |
1 |
0 |
9 |
4 |
15
2 |
10 |
8 |
2 |
2 |
2 |
10 |
9 |
5 |
2 |
13 |
5 |
7
4 |
10 |
1 |
2 |
10 |
5 |
10 |
6 |
12 |
3 |
10
11 |
9 |
7
4 |
6 |
14 |
4 |
1 |
10 |
6 |
2
3 |
2 |
7 |
5 |
9 |
4 |
10
8 |
4 |
3 |
5 |
1
2 |
4 |
1 |
2 |
4 |
2 |
13 |
5
2 |
5 |
2 |
0 |
5 |
2 |
12
2 |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
6 |
12 |
-1 |
5 |
7 |
9 |
6
2 |
2
2 |
2 |
7 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
4 |
2 |
7 |
1 |
5 |
8 |
3 |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |