
Atlético de Madrid
J
10
0 - 2
J
11
3 - 0
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | J. Alvarez | 132.827.842 -1.411.402 | 107 pts 8.9 Media |
| Pos | Total | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 |
|---|
72
10.3
Media
35 7.0 Media |
DEL | Giuliano | 74.261.352 -1.197.923 | 85 pts 7.1 Media | 46 6.6 Media | 39 7.8 Media |
DEF | M. Llorente | 81.003.847 -256.411 | 84 pts 7.0 Media | 60 8.6 Media | 24 4.8 Media |
POR | Oblak | 29.471.020 -485.783 | 74 pts 6.2 Media | 42 6.0 Media | 32 6.4 Media |
CEN | Barrios | 56.173.522 359.258 | 63 pts 5.7 Media | 38 6.3 Media | 25 5.0 Media |
DEL | Griezmann | 23.354.013 515.653 | 62 pts 5.2 Media | 50 7.1 Media | 12 2.4 Media |
DEF | Le Normand | 21.753.415 -578.202 | 52 pts 5.2 Media | 31 6.2 Media | 21 4.2 Media |
CEN | Koke | 10.159.520 164.013 | 51 pts 4.6 Media | 30 5.0 Media | 21 4.2 Media |
DEF | Hancko | 21.799.828 142.641 | 51 pts 4.3 Media | 33 4.7 Media | 18 3.6 Media |
CEN | Almada | 18.664.267 -97.651 | 49 pts 7.0 Media | 33 8.3 Media | 16 5.3 Media |
CEN | N. Gonzalez | 18.093.438 -119.827 | 47 pts 5.2 Media | 29 4.8 Media | 18 6.0 Media |
CEN | Alex Baena | 67.039.997 12.571 | 45 pts 6.4 Media | 27 6.8 Media | 18 6.0 Media |
ENT | Simeone | 705.006 -3585 | 43 pts 3.6 Media | 32 4.6 Media | 11 2.2 Media |
CEN | C. Gallagher | 2.036.579 -32.105 | 31 pts 2.6 Media | 15 2.1 Media | 16 3.2 Media |
DEF | J. M. Gimenez | 9.936.873 281.058 | 30 pts 7.5 Media | 21 7.0 Media | 9 9.0 Media |
DEF | Ruggeri | 3.581.224 34.527 | 30 pts 3.8 Media | 21 4.2 Media | 9 3.0 Media |
DEL | Sørloth | 6.750.421 -31.794 | 29 pts 2.6 Media | 28 4.7 Media | 1 0.2 Media |
DEF | Lenglet | 1.514.568 -25.021 | 19 pts 3.8 Media | 11 5.5 Media | 8 2.7 Media |
DEL | Raspadori | 1.158.310 -22.473 | 17 pts 2.4 Media | 8 2.0 Media | 9 3.0 Media |
DEF | Molina | 622.432 -144 | 14 pts 1.8 Media | 11 2.2 Media | 3 1.0 Media |
DEF | Javi Galan | 658.829 -1661 | 13 pts 2.6 Media | 10 2.5 Media | 3 3.0 Media |
CEN | Johnny | 4.313.952 -84.308 | 8 pts 2.7 Media | 6 6.0 Media | 2 1.0 Media |
DEF | Marc Pubill | 654.632 -1486 | 6 pts 3.0 Media | 6 3.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Rayane | 542.867 3171 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Carlos M. | 543.049 3163 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | J. Musso | 541.342 3234 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Taufik Seidu | 532.480 3603 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Javi Serrano | 547.185 2991 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J7 |
|---|
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
DEL | J. Alvarez | 107 pts 8.9 Media | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 14 | 19 | 4 | 7 | 4 | 3 | 12 | |
DEL | Giuliano | 85 pts 7.1 Media | 3 | 11 | |||||||||||
DEF | M. Llorente | 84 pts 7.0 Media | 10 | 8 | |||||||||||
POR | Oblak | 74 pts 6.2 Media | 4 | 10 | |||||||||||
CEN | Barrios | 63 pts 5.7 Media | 4 | ||||||||||||
DEL | Griezmann | 62 pts 5.2 Media | 16 | 7 | |||||||||||
DEF | Le Normand | 52 pts 5.2 Media | |||||||||||||
CEN | Koke | 51 pts 4.6 Media | 4 | 6 | |||||||||||
DEF | Hancko | 51 pts 4.3 Media | 5 | 6 | |||||||||||
CEN | Almada | 49 pts 7.0 Media | 4 | 14 | |||||||||||
CEN | N. Gonzalez | 47 pts 5.2 Media | 2 | 8 | |||||||||||
CEN | Alex Baena | 45 pts 6.4 Media | 3 | 10 | |||||||||||
ENT | Simeone | 43 pts 3.6 Media | 5 | 5 | |||||||||||
CEN | C. Gallagher | 31 pts 2.6 Media | 2 | 2 | |||||||||||
DEF | J. M. Gimenez | 30 pts 7.5 Media | 3 | 7 | |||||||||||
DEF | Ruggeri | 30 pts 3.8 Media | 3 | 6 | |||||||||||
DEL | Sørloth | 29 pts 2.6 Media | 3 | 5 | |||||||||||
DEF | Lenglet | 19 pts 3.8 Media | |||||||||||||
DEL | Raspadori | 17 pts 2.4 Media | |||||||||||||
DEF | Molina | 14 pts 1.8 Media | 0 | 2 | |||||||||||
DEF | Javi Galan | 13 pts 2.6 Media | |||||||||||||
CEN | Johnny | 8 pts 2.7 Media | |||||||||||||
DEF | Marc Pubill | 6 pts 3.0 Media | |||||||||||||
DEL | Rayane | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Carlos M. | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
POR | J. Musso | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Taufik Seidu | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Javi Serrano | 0 pt 0.0 Media |
J
12
3 - 1
0 - 2
3 - 0
3 - 1
1 - 0
0 - 2
3 - 0
3 - 1
23 nov
29 nov
2 dic
23 nov
29 nov
2 dic
6 dic
Puntos:
1010
Valor:
589.241.810
Cambio:
Disponibles:
24 /28
13
8 |
4 |
8 |
7 |
6 |
5 |
10 |
4 |
6 |
9
12 |
7 |
2 |
12 |
3 |
12 |
4 |
4 |
1 |
13
13 |
7 |
1 |
1 |
4 |
10 |
6 |
3 |
2 |
4 |
8 |
5 |
5 |
3 |
7 |
13 |
6 |
5 |
3 |
3 |
4 |
3 |
7 |
4 |
2 |
8 |
4 |
4 |
0 |
8 |
11 |
4 |
8 |
-1 |
7 |
7 |
3 |
6 |
-1 |
10
2 |
3 |
9 |
2 |
5 |
7 |
1 |
2 |
7
7 |
4 |
0 |
3 |
2 |
2 |
3 |
10 |
2 |
2 |
10 |
6 |
5 |
8 |
7
1 |
3 |
2 |
4 |
8 |
12 |
11
6 |
0 |
8 |
7 |
5
5 |
2 |
5 |
5 |
2 |
5 |
2 |
2 |
0 |
2
2 |
1 |
0 |
5 |
8 |
2 |
3 |
2 |
2 |
9
11 |
4 |
3 |
4 |
2 |
4 |
4 |
1
1 |
2 |
6 |
-2 |
2 |
-1 |
11 |
1 |
-1 |
3 |
5 |
8 |
4 |
2
1 |
3 |
6 |
2 |
2 |
1 |
1
1 |
1 |
4 |
1 |
4 |
3 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
6 |
1 |
3 |
3 |