
Villarreal CF
J
10
0 - 2
J
11
4 - 0
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | Junior R. | 20.573.560 839.248 | 88 pts 9.8 Media |
| Pos | Total | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 |
|---|
58
11.6
Media
30 7.5 Media |
CEN | A. Moleiro | 37.478.808 1.678.726 | 83 pts 6.9 Media | 49 8.2 Media | 34 5.7 Media |
DEL | Pepe | 62.619.427 -1.304.549 | 77 pts 6.4 Media | 50 8.3 Media | 27 4.5 Media |
CEN | Gueye | 39.853.544 -930.529 | 67 pts 6.1 Media | 43 8.6 Media | 24 4.0 Media |
CEN | Buchanan | 29.038.759 -403.546 | 67 pts 5.6 Media | 48 8.0 Media | 19 3.2 Media |
CEN | Comesaña | 8.893.796 551.040 | 62 pts 5.6 Media | 31 6.2 Media | 31 5.2 Media |
DEF | Rafa Marin | 28.349.788 425.125 | 62 pts 6.9 Media | 43 8.6 Media | 19 4.8 Media |
DEF | Mouriño | 25.428.729 -105.438 | 58 pts 6.4 Media | 44 11.0 Media | 14 2.8 Media |
DEF | Cardona | 23.888.699 -520.236 | 52 pts 5.2 Media | 28 7.0 Media | 24 4.0 Media |
DEF | Renato Veiga | 15.951.560 558.123 | 50 pts 5.0 Media | 23 5.8 Media | 27 4.5 Media |
DEL | Gerard | 10.664.254 805.818 | 48 pts 9.6 Media | 23 7.7 Media | 25 12.5 Media |
DEF | Foyth | 17.533.492 210.833 | 45 pts 6.4 Media | 25 6.3 Media | 20 6.7 Media |
ENT | Marcelino | 708.536 -7772 | 44 pts 3.7 Media | 27 4.5 Media | 17 2.8 Media |
DEL | Mikautadze | 25.954.932 -745.674 | 44 pts 6.3 Media | 22 7.3 Media | 22 5.5 Media |
DEF | A. Pedraza | 912.673 37.978 | 36 pts 4.0 Media | 27 5.4 Media | 9 2.3 Media |
CEN | T. Partey | 3.166.996 32.090 | 35 pts 3.2 Media | 17 3.4 Media | 18 3.0 Media |
DEL | Oluwaseyi | 1.434.568 -26.670 | 32 pts 4.0 Media | 15 3.8 Media | 17 4.3 Media |
CEN | Parejo | 2.073.269 -53.386 | 27 pts 2.7 Media | 11 2.2 Media | 16 3.2 Media |
DEL | Solomon | 4.130.719 -124.461 | 24 pts 6.0 Media | 16 5.3 Media | 8 8.0 Media |
DEL | I. Akhomach | 585.026 -2625 | 16 pts 2.3 Media | 12 3.0 Media | 4 1.3 Media |
DEL | Ayoze | 13.140.952 -206.701 | 14 pts 2.8 Media | 8 4.0 Media | 6 2.0 Media |
DEF | Pau Navarro | 539.398 -724 | 7 pts 2.3 Media | 2 1.0 Media | 5 5.0 Media |
POR | Arnau Tenas | 1.018.374 -20.681 | 7 pts 2.3 Media | 2 2.0 Media | 5 2.5 Media |
DEF | A. Alti | 580.638 -2442 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media |
DEF | Kambwala | 559.772 -1573 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Costa | 552.539 -1272 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Ruben | 492.995 1209 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Diego Conde | 686.105 -6837 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | J. Ives Valou | 492.995 1209 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Cabanes | 499.471 940 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Hugo Lopez | 491.875 1256 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Barry | 488.216 1409 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Sierra | 488.216 1409 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J7 |
|---|
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
POR | Junior R. | 88 pts 9.8 Media | 14 | 14 | 12 | 13 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | ||||
CEN | A. Moleiro | 83 pts 6.9 Media | 13 | 19 | |||||||||||
DEL | Pepe | 77 pts 6.4 Media | 2 | 7 | |||||||||||
CEN | Gueye | 67 pts 6.1 Media | 3 | ||||||||||||
CEN | Buchanan | 67 pts 5.6 Media | 3 | 2 | |||||||||||
CEN | Comesaña | 62 pts 5.6 Media | 9 | 13 | |||||||||||
DEF | Rafa Marin | 62 pts 6.9 Media | 10 | ||||||||||||
DEF | Mouriño | 58 pts 6.4 Media | |||||||||||||
DEF | Cardona | 52 pts 5.2 Media | 1 | ||||||||||||
DEF | Renato Veiga | 50 pts 5.0 Media | 12 | 9 | |||||||||||
DEL | Gerard | 48 pts 9.6 Media | 12 | 14 | |||||||||||
DEF | Foyth | 45 pts 6.4 Media | |||||||||||||
ENT | Marcelino | 44 pts 3.7 Media | 5 | 5 | |||||||||||
DEL | Mikautadze | 44 pts 6.3 Media | |||||||||||||
DEF | A. Pedraza | 36 pts 4.0 Media | 8 | 12 | |||||||||||
CEN | T. Partey | 35 pts 3.2 Media | 7 | 6 | |||||||||||
DEL | Oluwaseyi | 32 pts 4.0 Media | 4 | 4 | |||||||||||
CEN | Parejo | 27 pts 2.7 Media | |||||||||||||
DEL | Solomon | 24 pts 6.0 Media | |||||||||||||
DEL | I. Akhomach | 16 pts 2.3 Media | 1 | 1 | |||||||||||
DEL | Ayoze | 14 pts 2.8 Media | 2 | 7 | |||||||||||
DEF | Pau Navarro | 7 pts 2.3 Media | 5 | ||||||||||||
POR | Arnau Tenas | 7 pts 2.3 Media | |||||||||||||
DEF | A. Alti | 2 pts 2.0 Media | |||||||||||||
DEF | Kambwala | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEF | Costa | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
POR | Ruben | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
POR | Diego Conde | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEF | J. Ives Valou | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEL | Cabanes | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Hugo Lopez | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Barry | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEF | Sierra | 0 pt 0.0 Media |
J
12
0 - 2
0 - 2
4 - 0
0 - 2
2 - 2
0 - 2
4 - 0
0 - 2
22 nov
30 nov
6 dic
22 nov
30 nov
6 dic
14 dic
Puntos:
1047
Valor:
379.272.681
Cambio:
Disponibles:
28 /33
6 |
13 |
3 |
9 |
5 |
4 |
2 |
5 |
3 |
1 |
6
0 |
4 |
9 |
2 |
7 |
2 |
11 |
14 |
13 |
5 |
1 |
5 |
7 |
4 |
13 |
2 |
5 |
7 |
15 |
3
9 |
2 |
5 |
4 |
3 |
1 |
6 |
26 |
3 |
12
9 |
3 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
4 |
1 |
11 |
2 |
6 |
6 |
15 |
7 |
13
7 |
-1 |
8 |
5 |
2 |
1 |
13 |
10 |
9 |
1 |
0 |
6 |
8 |
3 |
3 |
12 |
9 |
7 |
2 |
1 |
9 |
7 |
3 |
-1 |
1 |
13 |
3 |
6 |
10
12 |
4 |
1 |
7 |
4 |
7 |
5
2 |
0 |
5 |
5 |
5 |
0 |
2 |
5 |
5 |
6
5 |
6 |
4 |
9 |
12 |
2 |
4 |
1 |
2 |
0 |
8 |
0 |
1 |
2
2 |
6 |
2 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
1 |
2 |
10 |
6 |
2 |
2
2 |
4 |
1 |
1 |
7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
5 |
8 |
9 |
1
4 |
3 |
2 |
4 |
2
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |