
Villarreal CF
J
8
3 - 1
J
9
2 - 2
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Pepe | 73.487.797 -1.073.722 | 68 pts 6.8 Media |
| Pos | Total | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 |
|---|
43
8.6
Media
25 5.0 Media |
CEN | Gueye | 49.894.610 -597.111 | 64 pts 6.4 Media | 43 8.6 Media | 21 4.2 Media |
CEN | Buchanan | 34.460.546 -56.439 | 62 pts 6.2 Media | 46 9.2 Media | 16 3.2 Media |
POR | Junior R. | 15.509.236 -101.289 | 60 pts 8.6 Media | 44 11.0 Media | 16 5.3 Media |
DEF | Rafa Marin | 33.927.860 -613.905 | 52 pts 6.5 Media | 43 8.6 Media | 9 3.0 Media |
DEF | Cardona | 27.687.315 308.898 | 51 pts 5.7 Media | 28 7.0 Media | 23 4.6 Media |
CEN | A. Moleiro | 20.370.133 653.378 | 51 pts 5.1 Media | 30 6.0 Media | 21 4.2 Media |
DEF | Mouriño | 19.984.857 384.690 | 45 pts 5.6 Media | 31 10.3 Media | 14 2.8 Media |
CEN | Comesaña | 3.737.830 189.431 | 40 pts 4.4 Media | 18 4.5 Media | 22 4.4 Media |
DEL | Mikautadze | 31.770.263 -240.686 | 38 pts 6.3 Media | 16 8.0 Media | 22 5.5 Media |
DEF | Foyth | 10.855.648 412.905 | 35 pts 5.8 Media | 15 5.0 Media | 20 6.7 Media |
ENT | Marcelino | 856.769 -14.910 | 34 pts 3.4 Media | 22 4.4 Media | 12 2.4 Media |
DEF | Renato Veiga | 12.817.573 43.426 | 29 pts 3.6 Media | 14 4.7 Media | 15 3.0 Media |
CEN | Parejo | 2.820.611 -63.933 | 25 pts 2.8 Media | 9 2.3 Media | 16 3.2 Media |
DEL | Solomon | 6.164.863 -180.272 | 24 pts 6.0 Media | 16 5.3 Media | 8 8.0 Media |
DEL | Oluwaseyi | 1.874.399 -47.577 | 24 pts 4.0 Media | 11 3.7 Media | 13 4.3 Media |
DEL | Gerard | 3.981.854 197.826 | 22 pts 7.3 Media | 9 4.5 Media | 13 13.0 Media |
CEN | T. Partey | 3.512.226 -91.091 | 22 pts 2.4 Media | 11 2.8 Media | 11 2.2 Media |
DEF | A. Pedraza | 745.744 -10.284 | 16 pts 2.3 Media | 15 3.8 Media | 1 0.3 Media |
DEL | I. Akhomach | 638.040 -5796 | 14 pts 2.8 Media | 11 3.7 Media | 3 1.5 Media |
POR | Arnau Tenas | 1.380.435 -34.044 | 7 pts 2.3 Media | 2 2.0 Media | 5 2.5 Media |
DEL | Ayoze | 14.011.067 -218.750 | 5 pts 1.7 Media | 1 1.0 Media | 4 2.0 Media |
DEF | Pau Navarro | 557.236 -2429 | 2 pts 1.0 Media | 2 1.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | A. Alti | 630.267 -5472 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media |
POR | Diego Conde | 817.044 -13.255 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Kambwala | 593.317 -3933 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Cabanes | 486.527 517 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Ruben | 475.060 995 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Barry | 466.592 1347 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Sierra | 466.592 1347 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | J. Ives Valou | 475.060 995 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Hugo Lopez | 473.074 1077 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Costa | 580.509 -3399 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
DEL | Pepe | 68 pts 6.8 Media | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 11 | 14 | 13 | |
CEN | Gueye | 64 pts 6.4 Media | 5 | 1 | |||||||||
CEN | Buchanan | 62 pts 6.2 Media | 3 | 9 | |||||||||
POR | Junior R. | 60 pts 8.6 Media | 12 | ||||||||||
DEF | Rafa Marin | 52 pts 6.5 Media | |||||||||||
DEF | Cardona | 51 pts 5.7 Media | 9 | 1 | |||||||||
CEN | A. Moleiro | 51 pts 5.1 Media | 6 | 13 | |||||||||
DEF | Mouriño | 45 pts 5.6 Media | 7 | ||||||||||
CEN | Comesaña | 40 pts 4.4 Media | 12 | 9 | |||||||||
DEL | Mikautadze | 38 pts 6.3 Media | 5 | ||||||||||
DEF | Foyth | 35 pts 5.8 Media | 12 | ||||||||||
ENT | Marcelino | 34 pts 3.4 Media | 5 | 2 | |||||||||
DEF | Renato Veiga | 29 pts 3.6 Media | 7 | 2 | |||||||||
CEN | Parejo | 25 pts 2.8 Media | 2 | 4 | |||||||||
DEL | Solomon | 24 pts 6.0 Media | |||||||||||
DEL | Oluwaseyi | 24 pts 4.0 Media | |||||||||||
DEL | Gerard | 22 pts 7.3 Media | 13 | 3 | |||||||||
CEN | T. Partey | 22 pts 2.4 Media | 2 | ||||||||||
DEF | A. Pedraza | 16 pts 2.3 Media | |||||||||||
DEL | I. Akhomach | 14 pts 2.8 Media | 1 | ||||||||||
POR | Arnau Tenas | 7 pts 2.3 Media | |||||||||||
DEL | Ayoze | 5 pts 1.7 Media | 2 | 1 | |||||||||
DEF | Pau Navarro | 2 pts 1.0 Media | |||||||||||
DEF | A. Alti | 2 pts 2.0 Media | |||||||||||
POR | Diego Conde | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | Kambwala | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEL | Cabanes | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
POR | Ruben | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
CEN | Barry | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | Sierra | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | J. Ives Valou | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
CEN | Hugo Lopez | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | Costa | 0 pt 0.0 Media |
J
10
0 - 2
3 - 1
2 - 2
0 - 2
1 - 0
3 - 1
2 - 2
0 - 2
1 nov
8 nov
22 nov
1 nov
8 nov
22 nov
30 nov
Puntos:
792
Valor:
376.510.954
Cambio:
Disponibles:
30 /33
5
7 |
4 |
13 |
2 |
5 |
7 |
15 |
2
5 |
4 |
3 |
1 |
6 |
26 |
3 |
13 |
7 |
1 |
3 |
11 |
13 |
4
1 |
11 |
2 |
6 |
6 |
15 |
7 |
0
6 |
8 |
3 |
3 |
12 |
9 |
3 |
9 |
5 |
4 |
2 |
5 |
3 |
1 |
-1 |
8 |
5 |
2 |
1 |
13 |
10 |
3
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
6 |
4 |
9 |
12 |
2 |
4 |
1 |
7 |
4 |
7 |
0
5 |
5 |
5 |
0 |
2 |
5 |
5 |
1
9 |
7 |
3 |
-1 |
1 |
1
1 |
7 |
4 |
2 |
2 |
2 |
2
5 |
8 |
9 |
3
1 |
2 |
10 |
6 |
2 |
6 |
2 |
6 |
2 |
0 |
2 |
3 |
3 |
2 |
4
1 |
2 |
0 |
8 |
0 |
1 |
4 |
3 |
2 |
4 |
2
2 |
3 |
2 |
1
1 |
2 |