
Real Madrid
J
13
2 - 2
J
14
1 - 1
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Mbappe | 167.258.290 538.401 | 194 pts 12.9 Media |
| Pos | Total | J19 | J14 | J13 | J12 | J11 |
|---|
69
11.5
Media
125 13.9 Media |
DEL | Vini Jr. | 125.517.414 752.638 | 118 pts 7.9 Media | 60 10.0 Media | 58 6.4 Media |
CEN | Arda Guler | 119.035.960 -1.785.360 | 117 pts 7.8 Media | 42 7.0 Media | 75 8.3 Media |
POR | Courtois | 42.798.653 55.301 | 102 pts 6.8 Media | 46 7.7 Media | 56 6.2 Media |
DEF | A. Carreras | 77.982.411 -1.224.144 | 100 pts 6.7 Media | 48 8.0 Media | 52 5.8 Media |
CEN | Valverde | 81.828.217 594.195 | 97 pts 6.5 Media | 48 8.0 Media | 49 5.4 Media |
CEN | Bellingham | 127.785.943 400.918 | 87 pts 7.9 Media | 34 8.5 Media | 53 7.6 Media |
DEF | E. Militao | 53.902.474 1.415.405 | 84 pts 7.0 Media | 48 8.0 Media | 36 6.0 Media |
CEN | Tchouameni | 30.699.376 514.656 | 65 pts 5.0 Media | 24 4.0 Media | 41 5.9 Media |
DEF | Huijsen | 53.199.789 -1.457.097 | 65 pts 5.9 Media | 37 7.4 Media | 28 4.7 Media |
ENT | Xabi Alonso | 799.526 -15.217 | 61 pts 4.1 Media | 30 5.0 Media | 31 3.4 Media |
CEN | Camavinga | 12.108.803 -7656 | 51 pts 4.6 Media | 12 3.0 Media | 39 5.6 Media |
CEN | Brahim | 4.458.994 -103.314 | 44 pts 4.0 Media | 22 4.4 Media | 22 3.7 Media |
DEL | Rodrygo | 5.059.640 -110.381 | 38 pts 2.9 Media | 9 1.8 Media | 29 3.6 Media |
DEL | F. Mastantuono | 14.262.083 -290.218 | 36 pts 4.0 Media | 22 4.4 Media | 14 3.5 Media |
CEN | D. Ceballos | 1.038.452 -22.207 | 34 pts 3.4 Media | 13 2.6 Media | 21 4.2 Media |
DEF | Trent | 19.643.473 79.418 | 32 pts 4.0 Media | 10 5.0 Media | 22 3.7 Media |
DEF | Asencio | 4.938.249 -43.172 | 31 pts 3.4 Media | 9 4.5 Media | 22 3.1 Media |
DEF | Carvajal | 5.991.029 -174.638 | 25 pts 3.6 Media | 14 3.5 Media | 11 3.7 Media |
DEF | Rudiger | 5.161.300 388.902 | 23 pts 7.7 Media | 0 0.0 Media | 23 7.7 Media |
DEL | Gonzalo | 1.008.852 -23.939 | 19 pts 1.9 Media | 10 2.5 Media | 9 1.5 Media |
DEF | Fran Garcia | 790.797 -14.269 | 10 pts 2.5 Media | 0 0.0 Media | 10 2.5 Media |
DEF | Alaba | 632.640 -8263 | 8 pts 2.7 Media | 0 0.0 Media | 8 2.7 Media |
DEL | Endrick | 614.225 -7496 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Fortea | 534.801 -4187 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | F. Mendy | 639.844 -8564 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Diego Aguado | 535.831 -4230 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | T. Pitarch | 534.499 -4174 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Mestre | 532.243 -4080 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | D. Jimenez | 536.131 -4242 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | F. Gonzalez | 531.835 -4063 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Javi Navarro | 527.940 -3901 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Lunin | 588.320 -6417 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J10 |
|---|
J9 |
|---|
J8 |
|---|
J7 |
|---|
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
DEL | Mbappe | 194 pts 12.9 Media | 24 | 11 | 12 | 5 | 16 | 7 | 13 | 15 | 8 | 18 | 11 | 17 | 3 | 17 | 17 | |
DEL | Vini Jr. | 118 pts 7.9 Media | 4 | 6 | ||||||||||||||
CEN | Arda Guler | 117 pts 7.8 Media | 2 | 1 | ||||||||||||||
POR | Courtois | 102 pts 6.8 Media | 10 | 6 | ||||||||||||||
DEF | A. Carreras | 100 pts 6.7 Media | 14 | 2 | ||||||||||||||
CEN | Valverde | 97 pts 6.5 Media | 8 | 4 | ||||||||||||||
CEN | Bellingham | 87 pts 7.9 Media | 9 | 6 | ||||||||||||||
DEF | E. Militao | 84 pts 7.0 Media | 14 | 5 | ||||||||||||||
CEN | Tchouameni | 65 pts 5.0 Media | 10 | 6 | ||||||||||||||
DEF | Huijsen | 65 pts 5.9 Media | ||||||||||||||||
ENT | Xabi Alonso | 61 pts 4.1 Media | 5 | 2 | ||||||||||||||
CEN | Camavinga | 51 pts 4.6 Media | 15 | 2 | ||||||||||||||
CEN | Brahim | 44 pts 4.0 Media | 2 | |||||||||||||||
DEL | Rodrygo | 38 pts 2.9 Media | 2 | 1 | ||||||||||||||
DEL | F. Mastantuono | 36 pts 4.0 Media | ||||||||||||||||
CEN | D. Ceballos | 34 pts 3.4 Media | ||||||||||||||||
DEF | Trent | 32 pts 4.0 Media | 9 | 2 | ||||||||||||||
DEF | Asencio | 31 pts 3.4 Media | 2 | |||||||||||||||
DEF | Carvajal | 25 pts 3.6 Media | ||||||||||||||||
DEF | Rudiger | 23 pts 7.7 Media | 10 | 5 | ||||||||||||||
DEL | Gonzalo | 19 pts 1.9 Media | 2 | 1 | ||||||||||||||
DEF | Fran Garcia | 10 pts 2.5 Media | ||||||||||||||||
DEF | Alaba | 8 pts 2.7 Media | ||||||||||||||||
DEL | Endrick | 2 pts 2.0 Media | ||||||||||||||||
DEF | Fortea | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
DEF | F. Mendy | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
DEF | Diego Aguado | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
CEN | T. Pitarch | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
POR | Mestre | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
DEF | D. Jimenez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
POR | F. Gonzalez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
POR | Javi Navarro | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||||||
POR | Lunin | 0 pt 0.0 Media |
J
19
0 - 3
2 - 2
1 - 1
0 - 3
0 - 0
2 - 2
1 - 1
0 - 3
7 dic
14 dic
20 dic
7 dic
14 dic
20 dic
4 ene
Puntos:
1442
Valor:
961.478.034
Cambio:
Disponibles:
27 /33
2
8 |
5 |
4 |
2 |
22 |
5 |
16 |
12 |
3 |
11 |
12 |
6 |
5
10 |
10 |
4 |
9 |
7 |
11 |
12 |
4 |
15 |
11 |
10 |
6 |
4
11 |
8 |
10 |
8 |
2 |
-1 |
3 |
9 |
4 |
7 |
11 |
10 |
0
9 |
18 |
5 |
7 |
5 |
-2 |
8 |
10 |
5 |
3 |
9 |
7 |
2
5 |
13 |
2 |
7 |
7 |
3 |
8 |
12 |
3 |
9 |
9 |
5 |
18
7 |
13 |
16 |
9 |
3 |
2 |
2 |
2 |
3 |
7 |
9 |
8 |
4 |
0 |
15 |
6 |
5 |
8 |
0 |
7 |
7 |
3 |
0 |
2 |
5 |
7 |
4 |
9 |
5 |
13 |
3 |
8 |
1 |
7 |
0 |
3 |
-1 |
10 |
10 |
11 |
2
2 |
5 |
5 |
5 |
5 |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3
8 |
4 |
4 |
8 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
7 |
2 |
2 |
8 |
2 |
2 |
3 |
7 |
7 |
2
1 |
1 |
2 |
8 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
7 |
4 |
1 |
4 |
0 |
9 |
7 |
4 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2 |
1 |
6 |
7 |
6 |
3 |
1 |
1 |
5
2 |
2 |
4 |
2 |
6 |
5 |
8 |
2 |
3 |
-2 |
3 |
7 |
3 |
2 |
-1 |
8 |
4 |
2 |
8 |
2 |
8 |
2
2 |
1 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |
4
2 |
3 |
1 |
4 |
2 |
2 |
2 |