FC Barcelona
J
2
2 - 3
J
3
1 - 1
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | ![]() | Lamine Yamal | 147.009.489 -930.874 | 44 pts 14.7 Media |
Pos | Total | ![]() J4 | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0
0.0
Media
44 14.7 Media |
![]() |
DEL | ![]() | Raphinha | 121.370.509 1.796.844 | 39 pts 9.8 Media | 14 14.0 Media | 25 8.3 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pedri | 113.851.676 1.110.773 | 34 pts 8.5 Media | 9 9.0 Media | 25 8.3 Media | ![]() |
POR | ![]() | Joan Garcia | 69.532.050 -330.815 | 33 pts 8.3 Media | 10 10.0 Media | 23 7.7 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Ferran | 52.799.681 1.285.200 | 29 pts 7.3 Media | 9 9.0 Media | 20 6.7 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Fermin | 16.627.686 1.295.992 | 28 pts 9.3 Media | 23 23.0 Media | 5 2.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Eric | 21.554.103 666.299 | 23 pts 5.8 Media | 8 8.0 Media | 15 5.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Dani Olmo | 34.852.360 -171.320 | 20 pts 5.0 Media | 9 9.0 Media | 11 3.7 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Rashford | 30.311.178 453.716 | 19 pts 4.8 Media | 12 12.0 Media | 7 2.3 Media | ![]() |
ENT | ![]() | Hansi Flick | 5.799.618 -168.540 | 17 pts 4.3 Media | 5 5.0 Media | 12 4.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Pau Cubarsi | 51.975.229 47.724 | 17 pts 5.7 Media | 8 8.0 Media | 9 4.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Lewandowski | 59.914.862 1.137.581 | 15 pts 5.0 Media | 13 13.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Kounde | 40.282.532 376.529 | 14 pts 3.5 Media | 8 8.0 Media | 6 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | F. De Jong | 40.200.160 -450.952 | 13 pts 6.5 Media | 0 0.0 Media | 13 6.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | M. Casado | 4.196.227 184.108 | 12 pts 6.0 Media | 12 12.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Alex Balde | 36.227.598 -1.064.212 | 9 pts 3.0 Media | 0 0.0 Media | 9 3.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | G. Martin | 8.476.027 218.672 | 9 pts 9.0 Media | 9 9.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | R. Araujo | 20.935.041 -561.519 | 8 pts 4.0 Media | 0 0.0 Media | 8 4.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Gavi | 12.988.814 -385.887 | 8 pts 4.0 Media | 0 0.0 Media | 8 4.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Marc Bernal | 2.422.852 83.735 | 8 pts 8.0 Media | 8 8.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Christensen | 4.334.176 -104.350 | 5 pts 2.5 Media | 0 0.0 Media | 5 2.5 Media | ![]() |
POR | ![]() | Ter Stegen | 3.839.530 -120.308 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Dro | 916.992 -21.389 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Szczesny | 3.442.323 -100.336 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() |
Lamine Yamal |
44 pts 14.7 Media |
15 |
10 |
19 |
DEL | ![]() | Raphinha | 39 pts 9.8 Media | 14 | 6 | 10 | 9 |
CEN | ![]() | Pedri | 34 pts 8.5 Media | 9 | 3 | 13 | 9 |
POR | ![]() | Joan Garcia | 33 pts 8.3 Media | 10 | 11 | 3 | 9 |
DEL | ![]() | Ferran | 29 pts 7.3 Media | 9 | 3 | 8 | 9 |
CEN | ![]() | Fermin | 28 pts 9.3 Media | 23 | 3 | 2 |
DEF | ![]() | Eric | 23 pts 5.8 Media | 8 | 4 | 3 | 8 |
CEN | ![]() | Dani Olmo | 20 pts 5.0 Media | 9 | 5 | 3 | 3 |
DEL | ![]() | Rashford | 19 pts 4.8 Media | 12 | 3 | 2 | 2 |
ENT | ![]() | Hansi Flick | 17 pts 4.3 Media | 5 | 2 | 5 | 5 |
DEF | ![]() | Pau Cubarsi | 17 pts 5.7 Media | 8 | 0 | 9 |
DEL | ![]() | Lewandowski | 15 pts 5.0 Media | 13 | 1 | 1 |
DEF | ![]() | Kounde | 14 pts 3.5 Media | 8 | 2 | 2 | 2 |
CEN | ![]() | F. De Jong | 13 pts 6.5 Media | 7 | 6 |
CEN | ![]() | M. Casado | 12 pts 6.0 Media | 12 | 0 |
DEF | ![]() | Alex Balde | 9 pts 3.0 Media | 4 | -2 | 7 |
DEF | ![]() | G. Martin | 9 pts 9.0 Media | 9 |
DEF | ![]() | R. Araujo | 8 pts 4.0 Media | 0 | 8 |
CEN | ![]() | Gavi | 8 pts 4.0 Media | 2 | 6 |
CEN | ![]() | Marc Bernal | 8 pts 8.0 Media | 8 |
DEF | ![]() | Christensen | 5 pts 2.5 Media | 3 | 2 |
POR | ![]() | Ter Stegen | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Dro | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | Szczesny | 0 pt 0.0 Media |
J
4
6 - 0
2 - 3
1 - 1
6 - 0
0 - 3
2 - 3
1 - 1
6 - 0
21 sept
25 sept
28 sept
21 sept
25 sept
28 sept
5 oct
Puntos:
404
Valor:
903.860.713
Cambio:
Disponibles:
20 /24