
Deportivo Alavés
J
8
3 - 1
J
9
0 - 0
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | Carlos V. | 27.344.018 -344.362 | 57 pts 5.7 Media |
| Pos | Total | J10 | J9 | J8 | J7 | J6 |
|---|
40
8.0
Media
17 3.4 Media |
POR | Sivera | 10.157.557 -82.436 | 57 pts 5.7 Media | 26 5.2 Media | 31 6.2 Media |
DEF | Tenaglia | 23.195.090 -21.331 | 55 pts 6.1 Media | 35 7.0 Media | 20 5.0 Media |
CEN | Aleña | 12.739.542 -100.636 | 50 pts 5.0 Media | 34 6.8 Media | 16 3.2 Media |
DEL | T. Martinez | 3.557.872 15.470 | 48 pts 4.8 Media | 31 6.2 Media | 17 3.4 Media |
DEF | Jonny Otto | 6.095.272 1360 | 48 pts 4.8 Media | 24 4.8 Media | 24 4.8 Media |
CEN | Ibañez | 2.461.327 -7287 | 40 pts 4.0 Media | 22 4.4 Media | 18 3.6 Media |
CEN | Blanco | 5.605.711 -85.928 | 37 pts 4.1 Media | 22 4.4 Media | 15 3.8 Media |
DEF | F. Garces | 2.511.415 -74.719 | 32 pts 5.3 Media | 14 4.7 Media | 18 6.0 Media |
DEL | Lucas Boye | 1.049.273 11.662 | 28 pts 4.0 Media | 14 4.7 Media | 14 3.5 Media |
DEL | A. Rebbach | 524.968 -918 | 27 pts 3.9 Media | 17 4.3 Media | 10 3.3 Media |
DEF | Pacheco | 745.197 -10.094 | 25 pts 4.2 Media | 11 5.5 Media | 14 3.5 Media |
ENT | Coudet | 722.588 -9152 | 21 pts 2.1 Media | 14 2.8 Media | 7 1.4 Media |
CEN | Denis Suarez | 610.110 -4466 | 21 pts 2.6 Media | 8 2.0 Media | 13 3.3 Media |
CEN | Guevara | 641.328 -5766 | 21 pts 3.5 Media | 5 1.7 Media | 16 5.3 Media |
CEN | Calebe | 553.388 -2102 | 18 pts 3.0 Media | 13 4.3 Media | 5 1.7 Media |
DEF | Youssef | 496.020 288 | 17 pts 2.4 Media | 11 2.8 Media | 6 2.0 Media |
DEF | V. Parada | 539.327 -1516 | 15 pts 1.9 Media | 5 1.7 Media | 10 2.0 Media |
CEN | Guridi | 876.510 -15.565 | 15 pts 2.1 Media | 8 2.0 Media | 7 2.3 Media |
DEL | Mariano | 871.031 -15.337 | 12 pts 1.7 Media | 4 1.3 Media | 8 2.0 Media |
DEF | M. Diarra | 519.819 -703 | 7 pts 2.3 Media | 0 0.0 Media | 7 7.0 Media |
CEN | Protesoni | 597.050 -3921 | 4 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 2 2.0 Media |
DEL | Villalibre | 1.666.399 -50.235 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Nikola Maras | 527.217 -1012 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | Montero | 484.027 788 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | R. Fernandez | 492.304 443 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Ballestero | 476.071 1119 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Morcillo | 501.578 57 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
DEL | Carlos V. | 57 pts 5.7 Media | 2 | 5 | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | |
POR | Sivera | 57 pts 5.7 Media | 7 | 10 | |||||||||
DEF | Tenaglia | 55 pts 6.1 Media | 3 | 8 | |||||||||
CEN | Aleña | 50 pts 5.0 Media | 3 | 2 | |||||||||
DEL | T. Martinez | 48 pts 4.8 Media | 2 | 5 | |||||||||
DEF | Jonny Otto | 48 pts 4.8 Media | 3 | 9 | |||||||||
CEN | Ibañez | 40 pts 4.0 Media | 1 | 9 | |||||||||
CEN | Blanco | 37 pts 4.1 Media | 0 | 5 | |||||||||
DEF | F. Garces | 32 pts 5.3 Media | |||||||||||
DEL | Lucas Boye | 28 pts 4.0 Media | 8 | 4 | |||||||||
DEL | A. Rebbach | 27 pts 3.9 Media | |||||||||||
DEF | Pacheco | 25 pts 4.2 Media | 4 | 9 | |||||||||
ENT | Coudet | 21 pts 2.1 Media | 0 | 2 | |||||||||
CEN | Denis Suarez | 21 pts 2.6 Media | 4 | 2 | |||||||||
CEN | Guevara | 21 pts 3.5 Media | 2 | ||||||||||
CEN | Calebe | 18 pts 3.0 Media | |||||||||||
DEF | Youssef | 17 pts 2.4 Media | 3 | 5 | |||||||||
DEF | V. Parada | 15 pts 1.9 Media | 3 | ||||||||||
CEN | Guridi | 15 pts 2.1 Media | 1 | 2 | |||||||||
DEL | Mariano | 12 pts 1.7 Media | |||||||||||
DEF | M. Diarra | 7 pts 2.3 Media | |||||||||||
CEN | Protesoni | 4 pts 2.0 Media | 2 | ||||||||||
DEL | Villalibre | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | Nikola Maras | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
POR | Montero | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
POR | R. Fernandez | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEF | Ballestero | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||
DEL | Morcillo | 0 pt 0.0 Media |
J
10
1 - 0
3 - 1
0 - 0
1 - 0
1 - 0
3 - 1
0 - 0
1 - 0
2 nov
8 nov
22 nov
2 nov
8 nov
22 nov
29 nov
Puntos:
655
Valor:
106.562.009
Cambio:
Disponibles:
26 /28
4
3 |
3 |
0 |
11 |
7 |
7 |
5 |
6
6 |
1 |
6 |
6 |
5 |
14 |
12
2 |
2 |
3 |
4 |
6 |
5 |
11 |
11 |
2 |
9 |
4 |
3 |
3 |
1 |
8 |
3
3 |
3 |
4 |
10 |
4 |
5 |
4 |
4
3 |
7 |
4 |
6 |
3 |
1 |
2 |
5
5 |
0 |
7 |
5 |
3 |
7 |
2 |
3 |
9 |
6 |
7 |
5 |
8
3 |
2 |
2 |
1 |
7
4 |
4 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2
4 |
4 |
2 |
5
0 |
2 |
0 |
5 |
2 |
0 |
5 |
2
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
2 |
12 |
1 |
2 |
2 |
6
4 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2
-1 |
4 |
2 |
2 |
1 |
0 |
1 |
3 |
0 |
3 |
4 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
1 |
5 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
0 |
7 |
0 |
2 |