Valencia CF
J
2
1 - 0
J
3
3 - 0
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN | ![]() | Rioja | 17.718.250 -160.817 | 20 pts 5.0 Media |
Pos | Total | ![]() J4 | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17
8.5
Media
3 1.5 Media |
![]() |
POR | ![]() | Agirrezabala | 15.267.039 -30.225 | 19 pts 4.8 Media | 14 7.0 Media | 5 2.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Javi Guerra | 22.503.635 -230.725 | 18 pts 4.5 Media | 16 8.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Diego Lopez | 20.092.929 -156.388 | 17 pts 4.3 Media | 12 6.0 Media | 5 2.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Diakhaby | 5.417.446 20.906 | 17 pts 5.7 Media | 16 16.0 Media | 1 0.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Hugo Duro | 15.817.152 -167.584 | 17 pts 4.3 Media | 15 7.5 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | J. Vazquez | 3.045.640 -14.346 | 16 pts 5.3 Media | 9 4.5 Media | 7 7.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Tarrega | 14.440.934 -57.524 | 14 pts 3.5 Media | 16 8.0 Media | -2 -1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Foulquier | 8.377.865 -102.508 | 13 pts 3.3 Media | 15 7.5 Media | -2 -1.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Danjuma | 10.070.595 -48.285 | 13 pts 3.3 Media | 10 5.0 Media | 3 1.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Raba | 13.171.408 -341.821 | 13 pts 4.3 Media | 11 5.5 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pepelu | 7.977.599 -227.729 | 9 pts 3.0 Media | 8 4.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Copete | 3.062.053 -66.581 | 9 pts 2.3 Media | 5 2.5 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Santamaria | 3.611.579 -78.264 | 9 pts 2.3 Media | 8 4.0 Media | 1 0.5 Media | ![]() |
ENT | ![]() | C. Corberan | 572.166 -5961 | 7 pts 1.8 Media | 7 3.5 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ugrinic | 2.857.832 -89.311 | 4 pts 1.3 Media | 2 2.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Almeida | 2.458.804 -76.029 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | L. Beltran | 14.340.416 -450.228 | 1 pt 1.0 Media | 0 0.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Guillamon | 2.162.707 -72.351 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Comert | 812.795 -15.987 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Dimitrievski | 2.118.696 -64.779 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | C. Rivero | 475.655 -1940 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Rubo | 399.096 1250 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Otorbi | 432.261 -132 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | A. Blazquez | 400.382 1197 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Navarro | 354.437 3111 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Lucas Nuñez | 354.437 3111 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | A. Mari | 771.250 -16.736 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Ramazani | 6.639.181 -187.597 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Cenk | 4.833.332 -155.011 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Pablo Lopez | 436.823 -4218 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | T. Correia | 2.101.298 -57.747 | -1 pt -1.0 Media | 0 0.0 Media | -1 -1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Gaya | 6.784.295 -180.876 | -3 pt -1.0 Media | 3 3.0 Media | -6 -3.0 Media | ![]() |
![]() |
Rioja |
20 pts 5.0 Media |
0 |
14 |
3 |
3 |
POR | ![]() | Agirrezabala | 19 pts 4.8 Media | -2 | 8 | 7 | 6 |
CEN | ![]() | Javi Guerra | 18 pts 4.5 Media | 0 | 10 | 2 | 6 |
DEL | ![]() | Diego Lopez | 17 pts 4.3 Media | 0 | 4 | 5 | 8 |
DEF | ![]() | Diakhaby | 17 pts 5.7 Media | 0 | 16 | 1 |
DEL | ![]() | Hugo Duro | 17 pts 4.3 Media | 0 | 12 | 2 | 3 |
DEF | ![]() | J. Vazquez | 16 pts 5.3 Media | 7 | 7 | 2 |
DEF | ![]() | Tarrega | 14 pts 3.5 Media | -5 | 9 | 3 | 7 |
DEF | ![]() | Foulquier | 13 pts 3.3 Media | -4 | 8 | 2 | 7 |
DEL | ![]() | Danjuma | 13 pts 3.3 Media | 0 | 8 | 3 | 2 |
DEL | ![]() | Raba | 13 pts 4.3 Media | 1 | 2 | 10 |
CEN | ![]() | Pepelu | 9 pts 3.0 Media | 3 | 1 | 5 |
DEF | ![]() | Copete | 9 pts 2.3 Media | -2 | 2 | 6 | 3 |
CEN | ![]() | Santamaria | 9 pts 2.3 Media | -1 | 6 | 2 | 2 |
ENT | ![]() | C. Corberan | 7 pts 1.8 Media | 0 | 5 | 0 | 2 |
CEN | ![]() | Ugrinic | 4 pts 1.3 Media | 0 | 2 | 2 |
CEN | ![]() | Almeida | 2 pts 2.0 Media | 2 |
CEN | ![]() | L. Beltran | 1 pt 1.0 Media | 1 |
DEF | ![]() | Guillamon | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Comert | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | Dimitrievski | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | C. Rivero | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Rubo | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Otorbi | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | A. Blazquez | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Navarro | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Lucas Nuñez | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | A. Mari | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Ramazani | 0 pt 0.0 Media | 0 |
DEF | ![]() | Cenk | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Pablo Lopez | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | T. Correia | -1 pt -1.0 Media | -1 |
DEF | ![]() | Gaya | -3 pt -1.0 Media | -4 | -2 | 3 |
J
4
6 - 0
1 - 0
3 - 0
6 - 0
1 - 1
1 - 0
3 - 0
6 - 0
20 sept
23 sept
29 sept
20 sept
23 sept
29 sept
4 oct
Puntos:
214
Valor:
209.879.987
Cambio:
Disponibles:
32 /33