Valencia CF
J
6
2 - 2
J
7
1 - 2
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN | ![]() | Rioja | 25.051.142 103.717 | 49 pts 6.1 Media |
Pos | Total | ![]() J8 | ![]() J7 | ![]() J6 | ![]() J5 | ![]() J4 |
---|
36
9.0
Media
13 3.3 Media |
![]() |
POR | ![]() | Agirrezabala | 15.253.924 -153.103 | 45 pts 5.6 Media | 32 8.0 Media | 13 3.3 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Danjuma | 20.445.094 538.866 | 43 pts 5.4 Media | 21 5.3 Media | 22 5.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Diakhaby | 5.717.973 -153.249 | 37 pts 5.3 Media | 29 9.7 Media | 8 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Javi Guerra | 17.255.923 -259.750 | 37 pts 4.6 Media | 31 7.8 Media | 6 1.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Diego Lopez | 13.867.054 -211.493 | 36 pts 4.5 Media | 21 5.3 Media | 15 3.8 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Hugo Duro | 12.367.143 -245.561 | 35 pts 4.4 Media | 25 6.3 Media | 10 2.5 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Tarrega | 13.930.176 -97.692 | 32 pts 4.0 Media | 28 7.0 Media | 4 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Santamaria | 4.002.113 -63.257 | 32 pts 4.0 Media | 29 7.3 Media | 3 0.8 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Foulquier | 5.015.690 -114.328 | 26 pts 3.7 Media | 26 6.5 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | J. Vazquez | 1.678.141 -39.567 | 23 pts 3.8 Media | 12 4.0 Media | 11 3.7 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pepelu | 3.921.488 -81.385 | 20 pts 3.3 Media | 11 3.7 Media | 9 3.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Raba | 5.572.835 -146.640 | 20 pts 3.3 Media | 16 4.0 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | C. Corberan | 499.835 4601 | 14 pts 1.8 Media | 12 3.0 Media | 2 0.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ugrinic | 1.200.929 -24.611 | 13 pts 3.3 Media | 2 2.0 Media | 11 3.7 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Copete | 1.384.769 -32.271 | 11 pts 2.2 Media | 5 2.5 Media | 6 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | L. Beltran | 5.365.707 -147.198 | 11 pts 2.2 Media | 6 3.0 Media | 5 1.7 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Gaya | 3.708.184 -85.820 | 11 pts 1.8 Media | 12 4.0 Media | -1 -0.3 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Ramazani | 2.487.015 -69.866 | 8 pts 2.0 Media | 3 1.5 Media | 5 2.5 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Almeida | 1.033.309 -17.627 | 6 pts 2.0 Media | 6 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | T. Correia | 929.300 -13.293 | 2 pts 0.7 Media | 0 0.0 Media | 2 0.7 Media | ![]() |
POR | ![]() | C. Rivero | 474.745 5647 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Comert | 562.395 1994 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Dimitrievski | 923.769 -13.063 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Guillamon | 2.162.707 -72.351 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Pablo Lopez | 436.823 -4218 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Cenk | 4.833.332 -155.011 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | A. Mari | 771.250 -16.736 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Otorbi | 463.464 6117 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | A. Blazquez | 455.173 6462 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Lucas Nuñez | 443.230 6960 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Navarro | 443.230 6960 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Rubo | 454.839 6476 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() J3 |
---|
![]() J2 |
---|
![]() J1 |
---|
CEN | ![]() | Rioja | 49 pts 6.1 Media | 1 | 12 | 9 | 7 | 0 | 14 | 3 | 3 |
POR | ![]() | Agirrezabala | 45 pts 5.6 Media | 3 | 4 | ||||||
DEL | ![]() | Danjuma | 43 pts 5.4 Media | 9 | 8 | ||||||
DEF | ![]() | Diakhaby | 37 pts 5.3 Media | 2 | 3 | ||||||
CEN | ![]() | Javi Guerra | 37 pts 4.6 Media | 3 | 3 | ||||||
DEL | ![]() | Diego Lopez | 36 pts 4.5 Media | 9 | 3 | ||||||
DEL | ![]() | Hugo Duro | 35 pts 4.4 Media | 2 | 1 | ||||||
DEF | ![]() | Tarrega | 32 pts 4.0 Media | 3 | 1 | ||||||
CEN | ![]() | Santamaria | 32 pts 4.0 Media | 2 | 3 | ||||||
DEF | ![]() | Foulquier | 26 pts 3.7 Media | ||||||||
DEF | ![]() | J. Vazquez | 23 pts 3.8 Media | 2 | |||||||
CEN | ![]() | Pepelu | 20 pts 3.3 Media | 4 | 3 | ||||||
DEL | ![]() | Raba | 20 pts 3.3 Media | 2 | 1 | ||||||
ENT | ![]() | C. Corberan | 14 pts 1.8 Media | 0 | 0 | ||||||
CEN | ![]() | Ugrinic | 13 pts 3.3 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Copete | 11 pts 2.2 Media | 2 | |||||||
CEN | ![]() | L. Beltran | 11 pts 2.2 Media | 2 | 2 | ||||||
DEF | ![]() | Gaya | 11 pts 1.8 Media | ||||||||
DEL | ![]() | Ramazani | 8 pts 2.0 Media | 5 | 1 | ||||||
CEN | ![]() | Almeida | 6 pts 2.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | T. Correia | 2 pts 0.7 Media | 2 | |||||||
POR | ![]() | C. Rivero | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Comert | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
POR | ![]() | Dimitrievski | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Guillamon | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEL | ![]() | Pablo Lopez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Cenk | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEL | ![]() | A. Mari | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEL | ![]() | Otorbi | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEL | ![]() | A. Blazquez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
CEN | ![]() | Lucas Nuñez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Navarro | 0 pt 0.0 Media | ||||||||
DEF | ![]() | Rubo | 0 pt 0.0 Media |
J
8
2 - 1
2 - 2
1 - 2
2 - 1
2 - 0
2 - 2
1 - 2
2 - 1
20 oct
25 oct
1 nov
20 oct
25 oct
1 nov
9 nov
Puntos:
511
Valor:
173.112.701
Cambio:
Disponibles:
28 /33
5
14 |
-2 |
8 |
7 |
6 |
10
3 |
0 |
8 |
3 |
2 |
5
10 |
0 |
16 |
1 |
1
12 |
0 |
10 |
2 |
6 |
1
6 |
0 |
4 |
5 |
8 |
6
9 |
0 |
12 |
2 |
3 |
3
11 |
-5 |
9 |
3 |
7 |
0
18 |
-1 |
6 |
2 |
2 |
4
2 |
7 |
-4 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
7 |
7 |
2 |
4
3 |
1 |
5 |
4 |
1 |
2 |
10 |
2
5 |
0 |
5 |
0 |
2 |
9 |
0 |
2 |
2 |
-2 |
2 |
6 |
3 |
2
4 |
1 |
2
5 |
7 |
-4 |
-2 |
3 |
2 |
0 |
2
2 |
2 |
1 |
-1 |