
Valencia CF
J
9
0 - 0
J
10
0 - 2
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | Agirrezabala | 14.394.979 127.046 | 70 pts 6.4 Media |
| Pos | Total | J11 | J10 | J9 | J8 | J7 |
|---|
37
7.4
Media
33 5.5 Media |
DEL | Danjuma | 26.310.451 -52.393 | 58 pts 5.3 Media | 28 5.6 Media | 30 5.0 Media |
CEN | Rioja | 21.123.169 -171.635 | 58 pts 5.3 Media | 41 8.2 Media | 17 2.8 Media |
DEF | Tarrega | 11.377.667 -115.801 | 44 pts 4.0 Media | 30 6.0 Media | 14 2.3 Media |
CEN | Javi Guerra | 12.514.554 -196.959 | 43 pts 3.9 Media | 31 6.2 Media | 12 2.0 Media |
DEL | Diego Lopez | 9.630.569 -132.129 | 41 pts 3.7 Media | 24 4.8 Media | 17 2.8 Media |
DEL | Hugo Duro | 8.004.220 -136.130 | 40 pts 3.6 Media | 26 5.2 Media | 14 2.3 Media |
DEF | Diakhaby | 3.212.558 -96.790 | 37 pts 5.3 Media | 29 9.7 Media | 8 2.0 Media |
CEN | Santamaria | 2.597.530 -36.742 | 37 pts 3.4 Media | 31 6.2 Media | 6 1.0 Media |
CEN | Pepelu | 2.906.577 -13.735 | 29 pts 3.2 Media | 13 3.3 Media | 16 3.2 Media |
DEF | Foulquier | 2.846.359 -80.358 | 26 pts 3.7 Media | 26 6.5 Media | 0 0.0 Media |
DEF | J. Vazquez | 1.039.761 -23.390 | 25 pts 3.1 Media | 13 3.3 Media | 12 3.0 Media |
DEL | Raba | 3.230.489 -79.150 | 24 pts 3.0 Media | 18 3.6 Media | 6 2.0 Media |
DEF | Copete | 927.616 -13.198 | 20 pts 2.5 Media | 8 2.7 Media | 12 2.4 Media |
DEF | Gaya | 2.468.795 -35.876 | 16 pts 1.8 Media | 12 3.0 Media | 4 0.8 Media |
ENT | C. Corberan | 508.478 -1644 | 16 pts 1.5 Media | 12 2.4 Media | 4 0.7 Media |
CEN | Ugrinic | 818.364 -14.556 | 13 pts 3.3 Media | 2 2.0 Media | 11 3.7 Media |
CEN | L. Beltran | 3.045.799 -81.221 | 13 pts 1.6 Media | 7 2.3 Media | 6 1.2 Media |
CEN | Almeida | 744.274 -11.469 | 13 pts 2.6 Media | 9 2.3 Media | 4 4.0 Media |
DEL | Ramazani | 1.401.034 -38.834 | 8 pts 2.0 Media | 3 1.5 Media | 5 2.5 Media |
DEF | T. Correia | 706.361 -9889 | 7 pts 1.2 Media | 1 1.0 Media | 6 1.2 Media |
DEF | Comert | 536.129 -2797 | 5 pts 2.5 Media | 0 0.0 Media | 5 2.5 Media |
POR | Dimitrievski | 695.857 -9452 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | C. Rivero | 497.387 -1182 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Guillamon | 2.162.707 -72.351 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Otorbi | 492.401 -974 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | A. Blazquez | 488.737 -822 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Pablo Lopez | 436.823 -4218 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | A. Mari | 771.250 -16.736 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Rubo | 488.590 -816 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Lucas Nuñez | 483.459 -602 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Navarro | 483.459 -602 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEF | Cenk | 4.833.332 -155.011 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
POR | Agirrezabala | 70 pts 6.4 Media | 9 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | -2 | 8 | 7 | 6 | |
DEL | Danjuma | 58 pts 5.3 Media | 2 | 7 | ||||||||||
CEN | Rioja | 58 pts 5.3 Media | 0 | 5 | ||||||||||
DEF | Tarrega | 44 pts 4.0 Media | 1 | 2 | ||||||||||
CEN | Javi Guerra | 43 pts 3.9 Media | 0 | 0 | ||||||||||
DEL | Diego Lopez | 41 pts 3.7 Media | 0 | 3 | ||||||||||
DEL | Hugo Duro | 40 pts 3.6 Media | 1 | 1 | ||||||||||
DEF | Diakhaby | 37 pts 5.3 Media | ||||||||||||
CEN | Santamaria | 37 pts 3.4 Media | 3 | 2 | ||||||||||
CEN | Pepelu | 29 pts 3.2 Media | 2 | 2 | ||||||||||
DEF | Foulquier | 26 pts 3.7 Media | ||||||||||||
DEF | J. Vazquez | 25 pts 3.1 Media | 1 | 1 | ||||||||||
DEL | Raba | 24 pts 3.0 Media | ||||||||||||
DEF | Copete | 20 pts 2.5 Media | -2 | 3 | ||||||||||
DEF | Gaya | 16 pts 1.8 Media | -2 | 0 | ||||||||||
ENT | C. Corberan | 16 pts 1.5 Media | 0 | 0 | ||||||||||
CEN | Ugrinic | 13 pts 3.3 Media | ||||||||||||
CEN | L. Beltran | 13 pts 1.6 Media | -1 | 1 | ||||||||||
CEN | Almeida | 13 pts 2.6 Media | 4 | 3 | ||||||||||
DEL | Ramazani | 8 pts 2.0 Media | ||||||||||||
DEF | T. Correia | 7 pts 1.2 Media | -2 | 1 | ||||||||||
DEF | Comert | 5 pts 2.5 Media | 2 | |||||||||||
POR | Dimitrievski | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
POR | C. Rivero | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEF | Guillamon | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEL | Otorbi | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEL | A. Blazquez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEL | Pablo Lopez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEL | A. Mari | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEF | Rubo | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
CEN | Lucas Nuñez | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEF | Navarro | 0 pt 0.0 Media | ||||||||||||
DEF | Cenk | 0 pt 0.0 Media |
J
11
4 - 0
0 - 0
0 - 2
4 - 0
2 - 1
0 - 0
0 - 2
4 - 0
9 nov
21 nov
1 dic
9 nov
21 nov
1 dic
7 dic
Puntos:
643
Valor:
142.179.735
Cambio:
Disponibles:
27 /33
6
9 |
8 |
10 |
3 |
0 |
8 |
3 |
2 |
4
1 |
12 |
9 |
7 |
0 |
14 |
3 |
3 |
9
3 |
1 |
3 |
11 |
-5 |
9 |
3 |
7 |
6
3 |
3 |
1 |
12 |
0 |
10 |
2 |
6 |
2 |
9 |
3 |
1 |
6 |
0 |
4 |
5 |
8 |
3
2 |
1 |
6 |
9 |
0 |
12 |
2 |
3 |
2 |
3 |
5 |
10 |
0 |
16 |
1 |
0
2 |
3 |
0 |
18 |
-1 |
6 |
2 |
2 |
5
4 |
3 |
4 |
3 |
1 |
5 |
4 |
2 |
7 |
-4 |
8 |
2 |
7 |
2 |
2 |
3 |
7 |
7 |
2 |
2
2 |
2 |
1 |
4 |
1 |
2 |
10 |
8
2 |
-2 |
2 |
6 |
3 |
7
2 |
5 |
7 |
-4 |
-2 |
3 |
2
0 |
0 |
2 |
5 |
0 |
5 |
0 |
2 |
9 |
0 |
2 |
2 |
2
2 |
2 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
2 |
5 |
1 |
2 |
0 |
6
2 |
1 |
-1 |
3 |