RCD Espanyol de Barcelona
J
2
2 - 2
J
3
1 - 0
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | ![]() | Pere Milla | 10.666.138 334.294 | 27 pts 6.8 Media |
Pos | Total | ![]() J4 | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18
6.0
Media
9 9.0 Media |
![]() |
POR | ![]() | Dmitrovic | 8.888.568 51.786 | 26 pts 6.5 Media | 22 7.3 Media | 4 4.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | C. Romero | 8.168.348 145.136 | 25 pts 6.3 Media | 25 8.3 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Edu Exposito | 12.261.748 189.622 | 23 pts 7.7 Media | 21 10.5 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Dolan | 3.293.907 -55.315 | 22 pts 5.5 Media | 19 6.3 Media | 3 3.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Roberto | 5.387.676 -68.666 | 20 pts 5.0 Media | 11 3.7 Media | 9 9.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | F. Calero | 1.823.890 -798 | 19 pts 4.8 Media | 19 6.3 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Cabrera | 7.507.060 39.580 | 19 pts 4.8 Media | 17 5.7 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Puado | 34.881.742 -511.661 | 19 pts 4.8 Media | 8 2.7 Media | 11 11.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Miguel Rubio | 1.597.903 -28.325 | 15 pts 3.8 Media | 15 5.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | El Hilali | 4.971.839 -27.547 | 13 pts 3.3 Media | 12 4.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Kike Garcia | 3.536.866 -90.915 | 13 pts 3.3 Media | 12 4.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | M. Gonzalez | 1.168.596 -30.812 | 12 pts 4.0 Media | 10 5.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | R. Terrats | 2.280.976 -62.582 | 9 pts 2.3 Media | 7 2.3 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Urko | 1.560.070 -41.799 | 6 pts 2.0 Media | 6 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pol Lozano | 1.275.173 -24.694 | 5 pts 1.3 Media | 5 1.7 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pickel | 1.538.755 -46.236 | 3 pts 3.0 Media | 3 3.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | A. Roca | 363.610 2729 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Koleosho | 3.941.356 -124.021 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Salinas | 737.052 -12.831 | 1 pt 0.5 Media | 0 0.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ruben S. | 463.578 -1436 | 1 pt 1.0 Media | 1 1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Jofre | 885.921 -19.034 | 1 pt 1.0 Media | 1 1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Pablo Ramon | 330.858 552 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | A. Fortuño | 604.531 -7310 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Riedel | 2.614.267 -81.924 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() |
Pere Milla |
27 pts 6.8 Media |
4 |
6 |
9 |
8 |
POR | ![]() | Dmitrovic | 26 pts 6.5 Media | 7 | 10 | 4 | 5 |
DEF | ![]() | C. Romero | 25 pts 6.3 Media | 5 | 15 | 0 | 5 |
CEN | ![]() | Edu Exposito | 23 pts 7.7 Media | 7 | 2 | 14 |
DEL | ![]() | Dolan | 22 pts 5.5 Media | 13 | 3 | 3 | 3 |
DEL | ![]() | Roberto | 20 pts 5.0 Media | 6 | 2 | 9 | 3 |
DEF | ![]() | F. Calero | 19 pts 4.8 Media | 5 | 11 | 0 | 3 |
DEF | ![]() | Cabrera | 19 pts 4.8 Media | 2 | 9 | 2 | 6 |
CEN | ![]() | Puado | 19 pts 4.8 Media | 1 | 3 | 11 | 4 |
DEF | ![]() | Miguel Rubio | 15 pts 3.8 Media | 2 | 3 | 0 | 10 |
DEF | ![]() | El Hilali | 13 pts 3.3 Media | 1 | 7 | 1 | 4 |
DEL | ![]() | Kike Garcia | 13 pts 3.3 Media | 6 | 4 | 1 | 2 |
ENT | ![]() | M. Gonzalez | 12 pts 4.0 Media | 5 | 5 | 2 |
CEN | ![]() | R. Terrats | 9 pts 2.3 Media | 2 | 2 | 2 | 3 |
DEF | ![]() | Urko | 6 pts 2.0 Media | 1 | 3 | 2 |
CEN | ![]() | Pol Lozano | 5 pts 1.3 Media | -2 | 5 | 0 | 2 |
CEN | ![]() | Pickel | 3 pts 3.0 Media | 3 |
CEN | ![]() | A. Roca | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEL | ![]() | Koleosho | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEF | ![]() | Salinas | 1 pt 0.5 Media | 1 | 0 |
CEN | ![]() | Ruben S. | 1 pt 1.0 Media | 1 |
DEL | ![]() | Jofre | 1 pt 1.0 Media | 1 |
CEN | ![]() | Pablo Ramon | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | A. Fortuño | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Riedel | 0 pt 0.0 Media |
J
4
3 - 2
2 - 2
1 - 0
3 - 2
2 - 1
2 - 2
1 - 0
3 - 2
20 sept
23 sept
26 sept
20 sept
23 sept
26 sept
5 oct
Puntos:
283
Valor:
120.750.428
Cambio:
Disponibles:
24 /25