
RCD Espanyol de Barcelona
J
10
1 - 0
J
11
2 - 1
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN | Edu Exposito | 34.082.419 504.917 | 75 pts 6.8 Media |
| Pos | Total | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 |
|---|
53
8.8
Media
22 4.4 Media |
POR | Dmitrovic | 16.150.370 128.822 | 72 pts 6.0 Media | 41 5.9 Media | 31 6.2 Media |
DEF | C. Romero | 18.570.170 -51.152 | 68 pts 6.2 Media | 41 6.8 Media | 27 5.4 Media |
DEL | Roberto | 9.392.760 70.030 | 60 pts 5.0 Media | 31 4.4 Media | 29 5.8 Media |
DEL | Pere Milla | 17.017.791 157.847 | 58 pts 5.8 Media | 28 4.7 Media | 30 7.5 Media |
DEF | Cabrera | 10.907.588 -8361 | 50 pts 4.5 Media | 40 5.7 Media | 10 2.5 Media |
CEN | Puado | 14.168.616 -413.034 | 41 pts 5.1 Media | 22 4.4 Media | 19 6.3 Media |
DEL | Dolan | 5.573.171 -84.879 | 46 pts 3.8 Media | 26 3.7 Media | 20 4.0 Media |
DEF | El Hilali | 3.528.955 -42.659 | 42 pts 3.5 Media | 22 3.1 Media | 20 4.0 Media |
DEF | Riedel | 3.953.776 6880 | 37 pts 6.2 Media | 18 6.0 Media | 19 6.3 Media |
CEN | Pol Lozano | 1.501.853 12.455 | 37 pts 3.1 Media | 22 3.1 Media | 15 3.0 Media |
DEL | Kike Garcia | 1.504.929 -17.385 | 38 pts 3.5 Media | 18 3.0 Media | 20 4.0 Media |
DEF | F. Calero | 1.323.366 -21.543 | 35 pts 4.4 Media | 25 5.0 Media | 10 3.3 Media |
CEN | Ruben S. | 547.037 12.722 | 29 pts 4.1 Media | 15 3.0 Media | 14 7.0 Media |
ENT | M. Gonzalez | 577.019 -4500 | 26 pts 2.4 Media | 17 2.8 Media | 9 1.8 Media |
CEN | Urko | 681.753 -8864 | 23 pts 2.1 Media | 11 1.6 Media | 12 3.0 Media |
CEN | R. Terrats | 730.286 -10.886 | 15 pts 2.1 Media | 9 2.3 Media | 6 2.0 Media |
DEF | Miguel Rubio | 650.016 -7542 | 18 pts 3.6 Media | 18 4.5 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Pickel | 621.969 -6373 | 17 pts 2.4 Media | 11 2.8 Media | 6 2.0 Media |
DEL | Jofre | 544.534 -3147 | 13 pts 2.2 Media | 8 2.7 Media | 5 1.7 Media |
DEL | Koleosho | 936.558 -19.481 | 9 pts 3.0 Media | 6 3.0 Media | 3 3.0 Media |
CEN | A. Roca | 484.511 -646 | 7 pts 1.4 Media | 2 2.0 Media | 5 1.3 Media |
DEF | Salinas | 527.426 -2434 | 8 pts 1.3 Media | 5 1.3 Media | 3 1.5 Media |
CEN | Pablo Ramon | 330.858 552 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
POR | A. Fortuño | 512.196 -1799 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Javi H. | 511.265 -1760 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J7 |
|---|
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
CEN | Edu Exposito | 75 pts 6.8 Media | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||
POR | Dmitrovic | 72 pts 6.0 Media | 2 | 1 | |||||||||||
DEF | C. Romero | 68 pts 6.2 Media | |||||||||||||
DEL | Roberto | 60 pts 5.0 Media | 3 | 7 | |||||||||||
DEL | Pere Milla | 58 pts 5.8 Media | 1 | 4 | |||||||||||
DEF | Cabrera | 50 pts 4.5 Media | 3 | 1 | |||||||||||
CEN | Puado | 41 pts 5.1 Media | |||||||||||||
DEL | Dolan | 46 pts 3.8 Media | 5 | 1 | |||||||||||
DEF | El Hilali | 42 pts 3.5 Media | 5 | 1 | |||||||||||
DEF | Riedel | 37 pts 6.2 Media | |||||||||||||
CEN | Pol Lozano | 37 pts 3.1 Media | 1 | 3 | |||||||||||
DEL | Kike Garcia | 38 pts 3.5 Media | 2 | 2 | |||||||||||
DEF | F. Calero | 35 pts 4.4 Media | 2 | ||||||||||||
CEN | Ruben S. | 29 pts 4.1 Media | 2 | 6 | |||||||||||
ENT | M. Gonzalez | 26 pts 2.4 Media | 0 | 0 | |||||||||||
CEN | Urko | 23 pts 2.1 Media | 1 | 2 | |||||||||||
CEN | R. Terrats | 15 pts 2.1 Media | |||||||||||||
DEF | Miguel Rubio | 18 pts 3.6 Media | 3 | ||||||||||||
CEN | Pickel | 17 pts 2.4 Media | 2 | ||||||||||||
DEL | Jofre | 13 pts 2.2 Media | 2 | 1 | |||||||||||
DEL | Koleosho | 9 pts 3.0 Media | |||||||||||||
CEN | A. Roca | 7 pts 1.4 Media | |||||||||||||
DEF | Salinas | 8 pts 1.3 Media | 2 | ||||||||||||
CEN | Pablo Ramon | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
POR | A. Fortuño | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEL | Javi H. | 0 pt 0.0 Media |
J
12
0 - 2
1 - 0
2 - 1
0 - 2
0 - 2
1 - 0
2 - 1
0 - 2
24 nov
30 nov
7 dic
24 nov
30 nov
7 dic
14 dic
Puntos:
787
Valor:
145.331.192
Cambio:
Disponibles:
23 /26
12
12 |
3 |
12 |
2 |
2 |
7 |
10 |
4 |
5 |
7
14 |
9 |
1 |
8 |
1 |
3 |
5 |
15 |
0 |
5 |
4
7 |
3 |
5 |
10 |
1 |
6 |
2 |
9 |
3 |
5
10 |
4 |
7 |
4 |
6 |
9 |
8 |
6
7 |
5 |
9 |
0 |
2 |
9 |
2 |
6 |
2 |
7 |
12 |
1 |
1 |
3 |
11 |
4 |
1
4 |
1 |
8 |
0 |
4 |
13 |
3 |
3 |
3 |
4
8 |
0 |
7 |
1 |
3 |
1 |
7 |
1 |
4 |
2
4 |
8 |
8 |
9 |
6 |
6
6 |
8 |
5 |
2 |
1 |
-2 |
5 |
0 |
2 |
14 |
2 |
2 |
2 |
1 |
6 |
4 |
1 |
2 |
4 |
10 |
0 |
5 |
11 |
0 |
3 |
8
8 |
2 |
2 |
1 |
5
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
5 |
5 |
2 |
2
1 |
0 |
10 |
2 |
-1 |
1 |
3 |
2 |
2
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
3 |
0 |
10 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
5
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
0
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |