
RCD Espanyol de Barcelona
J
10
1 - 0
J
11
2 - 1
| Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEN | Edu Exposito | 35.799.397 328.367 | 75 pts 6.8 Media |
| Pos | Total | J12 | J11 | J10 | J9 | J8 |
|---|
53
8.8
Media
22 4.4 Media |
POR | Dmitrovic | 15.756.145 -112.241 | 72 pts 6.0 Media | 41 5.9 Media | 31 6.2 Media |
DEF | C. Romero | 20.771.919 417.608 | 68 pts 6.2 Media | 41 6.8 Media | 27 5.4 Media |
DEL | Roberto | 9.267.601 -63.526 | 60 pts 5.0 Media | 31 4.4 Media | 29 5.8 Media |
DEL | Pere Milla | 16.073.224 -166.019 | 58 pts 5.8 Media | 28 4.7 Media | 30 7.5 Media |
DEF | Cabrera | 10.250.603 -80.465 | 50 pts 4.5 Media | 40 5.7 Media | 10 2.5 Media |
DEL | Dolan | 4.920.943 -83.556 | 46 pts 3.8 Media | 26 3.7 Media | 20 4.0 Media |
DEF | El Hilali | 3.246.503 -33.306 | 42 pts 3.5 Media | 22 3.1 Media | 20 4.0 Media |
CEN | Puado | 11.675.779 -322.374 | 41 pts 5.1 Media | 22 4.4 Media | 19 6.3 Media |
DEL | Kike Garcia | 1.288.099 -21.520 | 38 pts 3.5 Media | 18 3.0 Media | 20 4.0 Media |
DEF | Riedel | 3.479.228 -69.491 | 37 pts 6.2 Media | 18 6.0 Media | 19 6.3 Media |
CEN | Pol Lozano | 1.374.333 -17.202 | 37 pts 3.1 Media | 22 3.1 Media | 15 3.0 Media |
DEF | F. Calero | 1.134.641 -24.235 | 35 pts 4.4 Media | 25 5.0 Media | 10 3.3 Media |
CEN | Ruben S. | 545.476 314 | 29 pts 4.1 Media | 15 3.0 Media | 14 7.0 Media |
ENT | M. Gonzalez | 568.006 -625 | 26 pts 2.4 Media | 17 2.8 Media | 9 1.8 Media |
CEN | Urko | 646.710 -3904 | 23 pts 2.1 Media | 11 1.6 Media | 12 3.0 Media |
DEF | Miguel Rubio | 622.861 -2910 | 18 pts 3.6 Media | 18 4.5 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Pickel | 601.784 -2032 | 17 pts 2.4 Media | 11 2.8 Media | 6 2.0 Media |
CEN | R. Terrats | 683.179 -5424 | 15 pts 2.1 Media | 9 2.3 Media | 6 2.0 Media |
DEL | Jofre | 543.596 392 | 13 pts 2.2 Media | 8 2.7 Media | 5 1.7 Media |
DEL | Koleosho | 838.181 -11.882 | 9 pts 3.0 Media | 6 3.0 Media | 3 3.0 Media |
DEF | Salinas | 530.741 928 | 8 pts 1.3 Media | 5 1.3 Media | 3 1.5 Media |
CEN | A. Roca | 498.493 2272 | 7 pts 1.4 Media | 2 2.0 Media | 5 1.3 Media |
POR | A. Fortuño | 519.296 1405 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
CEN | Pablo Ramon | 330.858 552 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
DEL | Javi H. | 518.596 1434 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media |
J7 |
|---|
J6 |
|---|
J5 |
|---|
J4 |
|---|
J3 |
|---|
J2 |
|---|
J1 |
|---|
CEN | Edu Exposito | 75 pts 6.8 Media | 1 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 14 | ||
POR | Dmitrovic | 72 pts 6.0 Media | 2 | 1 | |||||||||||
DEF | C. Romero | 68 pts 6.2 Media | |||||||||||||
DEL | Roberto | 60 pts 5.0 Media | 3 | 7 | |||||||||||
DEL | Pere Milla | 58 pts 5.8 Media | 1 | 4 | |||||||||||
DEF | Cabrera | 50 pts 4.5 Media | 3 | 1 | |||||||||||
DEL | Dolan | 46 pts 3.8 Media | 5 | 1 | |||||||||||
DEF | El Hilali | 42 pts 3.5 Media | 5 | 1 | |||||||||||
CEN | Puado | 41 pts 5.1 Media | |||||||||||||
DEL | Kike Garcia | 38 pts 3.5 Media | 2 | 2 | |||||||||||
DEF | Riedel | 37 pts 6.2 Media | |||||||||||||
CEN | Pol Lozano | 37 pts 3.1 Media | 1 | 3 | |||||||||||
DEF | F. Calero | 35 pts 4.4 Media | 2 | ||||||||||||
CEN | Ruben S. | 29 pts 4.1 Media | 2 | 6 | |||||||||||
ENT | M. Gonzalez | 26 pts 2.4 Media | 0 | 0 | |||||||||||
CEN | Urko | 23 pts 2.1 Media | 1 | 2 | |||||||||||
DEF | Miguel Rubio | 18 pts 3.6 Media | 3 | ||||||||||||
CEN | Pickel | 17 pts 2.4 Media | 2 | ||||||||||||
CEN | R. Terrats | 15 pts 2.1 Media | |||||||||||||
DEL | Jofre | 13 pts 2.2 Media | 2 | 1 | |||||||||||
DEL | Koleosho | 9 pts 3.0 Media | |||||||||||||
DEF | Salinas | 8 pts 1.3 Media | 2 | ||||||||||||
CEN | A. Roca | 7 pts 1.4 Media | |||||||||||||
POR | A. Fortuño | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
CEN | Pablo Ramon | 0 pt 0.0 Media | |||||||||||||
DEL | Javi H. | 0 pt 0.0 Media |
J
12
0 - 2
1 - 0
2 - 1
0 - 2
0 - 2
1 - 0
2 - 1
0 - 2
24 nov
30 nov
7 dic
24 nov
30 nov
7 dic
13 dic
Puntos:
824
Valor:
142.486.192
Cambio:
Disponibles:
25 /26
12
12 |
3 |
12 |
2 |
2 |
7 |
10 |
4 |
5 |
7
14 |
9 |
1 |
8 |
1 |
3 |
5 |
15 |
0 |
5 |
4
7 |
3 |
5 |
10 |
1 |
6 |
2 |
9 |
3 |
5
10 |
4 |
7 |
4 |
6 |
9 |
8 |
6
7 |
5 |
9 |
0 |
2 |
9 |
2 |
6 |
1
4 |
1 |
8 |
0 |
4 |
13 |
3 |
3 |
3 |
4
8 |
0 |
7 |
1 |
3 |
1 |
7 |
1 |
4 |
2 |
7 |
12 |
1 |
1 |
3 |
11 |
4 |
14 |
2 |
2 |
2 |
1 |
6 |
4 |
1 |
2 |
2
4 |
8 |
8 |
9 |
6 |
6
6 |
8 |
5 |
2 |
1 |
-2 |
5 |
0 |
2 |
4 |
10 |
0 |
5 |
11 |
0 |
3 |
8
8 |
2 |
2 |
1 |
5
5 |
0 |
2 |
2 |
0 |
5 |
5 |
2 |
2
1 |
0 |
10 |
2 |
-1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
0 |
10 |
5 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
2
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5
2 |
2 |
1 |
4 |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0
1 |
2 |
2 |
2 |