Girona FC
J
1
1 - 3
J
2
5 - 0
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | ![]() | Asprilla | 3.152.039 27.738 | 12 pts 4.0 Media |
Pos | Total | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DEL |
9
4.5
Media
3 3.0 Media |
![]() |
DEL | ![]() | Joel Roca | 2.487.383 -15.549 | 11 pts 3.7 Media | 10 5.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Tsygankov | 13.725.626 -433.205 | 9 pts 4.5 Media | 9 9.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Lemar | 3.573.396 -73.046 | 7 pts 2.3 Media | 6 3.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ivan Martin | 5.815.602 -175.557 | 5 pts 2.5 Media | 3 3.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Vitor Reis | 13.182.492 -421.532 | 5 pts 1.7 Media | 7 3.5 Media | -2 -2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Jhon Solis | 471.922 -5325 | 5 pts 1.7 Media | 4 2.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Portu | 1.581.705 -48.281 | 4 pts 1.3 Media | 4 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | David Lopez | 4.477.210 -141.321 | 4 pts 1.3 Media | 1 0.5 Media | 3 3.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Krapyvtsov | 435.154 -3793 | 3 pts 1.5 Media | 3 3.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Witsel | 8.852.019 -273.069 | 3 pts 3.0 Media | 3 3.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | H. Rincon | 1.036.539 -28.851 | 3 pts 1.0 Media | 5 2.5 Media | -2 -2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Dawda | 477.719 -5567 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Daley Blind | 7.396.828 -244.285 | 2 pts 0.7 Media | 4 2.0 Media | -2 -2.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Alex Moreno | 5.819.984 -156.010 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Stuani | 2.312.403 -71.993 | 1 pt 1.0 Media | 1 1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Gibi | 306.651 1561 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Abel Ruiz | 1.316.362 -40.510 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Van De Beek | 1.744.106 -58.172 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Frances | 950.970 -25.286 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Azzedine | 941.634 -24.897 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Miovski | 1.162.564 -33.041 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Juan Carlos | 1.153.246 -33.714 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Papa | 306.651 1561 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | Michel | 3.723.167 -140.794 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Miguel | 6.821.514 -227.273 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Krejci | 5.449.198 -174.152 | -2 pt -1.0 Media | 1 1.0 Media | -3 -3.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Arnau | 2.224.721 -74.356 | -2 pt -1.0 Media | -2 -1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Gazzaniga | 12.553.663 -374.486 | -3 pt -1.5 Media | -3 -1.5 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() |
Asprilla |
12 pts 4.0 Media |
9 |
3 |
0 |
DEL | ![]() | Joel Roca | 11 pts 3.7 Media | 2 | 1 | 8 |
DEL | ![]() | Tsygankov | 9 pts 4.5 Media | 0 | 9 |
CEN | ![]() | Lemar | 7 pts 2.3 Media | 3 | 1 | 3 |
CEN | ![]() | Ivan Martin | 5 pts 2.5 Media | 3 | 2 |
DEF | ![]() | Vitor Reis | 5 pts 1.7 Media | 4 | -2 | 3 |
CEN | ![]() | Jhon Solis | 5 pts 1.7 Media | 2 | 1 | 2 |
DEL | ![]() | Portu | 4 pts 1.3 Media | 2 | 0 | 2 |
DEF | ![]() | David Lopez | 4 pts 1.3 Media | 1 | 3 | 0 |
POR | ![]() | Krapyvtsov | 3 pts 1.5 Media | 0 | 3 |
CEN | ![]() | Witsel | 3 pts 3.0 Media | 3 |
DEF | ![]() | H. Rincon | 3 pts 1.0 Media | 4 | -2 | 1 |
DEL | ![]() | Dawda | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEF | ![]() | Daley Blind | 2 pts 0.7 Media | 3 | -2 | 1 |
DEF | ![]() | Alex Moreno | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEL | ![]() | Stuani | 1 pt 1.0 Media | 1 |
DEF | ![]() | Gibi | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Abel Ruiz | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Van De Beek | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Frances | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Azzedine | 0 pt 0.0 Media |
DEL | ![]() | Miovski | 0 pt 0.0 Media | 0 |
POR | ![]() | Juan Carlos | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Papa | 0 pt 0.0 Media |
ENT | ![]() | Michel | 0 pt 0.0 Media | 0 | 0 | 0 |
DEF | ![]() | Miguel | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Krejci | -2 pt -1.0 Media | -3 | 1 |
DEF | ![]() | Arnau | -2 pt -1.0 Media | 0 | -2 |
POR | ![]() | Gazzaniga | -3 pt -1.5 Media | 3 | -6 |
J
3
0 - 2
1 - 3
5 - 0
0 - 2
1 - 3
5 - 0
0 - 2
14 sept
21 sept
24 sept
14 sept
21 sept
24 sept
28 sept
Puntos:
71
Valor:
113.452.468
Cambio:
Disponibles:
24 /29