Girona FC
J
2
5 - 0
J
3
0 - 2
Pos | -/+ | Puntos | Local | Visitante | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL | ![]() | Asprilla | 3.274.564 46.702 | 17 pts 4.3 Media |
Pos | Total | ![]() J4 | ![]() J3 | ![]() J2 | ![]() J1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9
4.5
Media
8 4.0 Media |
![]() |
CEN | ![]() | Ivan Martin | 4.314.013 33.456 | 16 pts 5.3 Media | 3 3.0 Media | 13 6.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Joel Roca | 2.284.297 -13.033 | 16 pts 4.0 Media | 10 5.0 Media | 6 3.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Vanat | 13.024.004 47.523 | 11 pts 11.0 Media | 0 0.0 Media | 11 11.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Vitor Reis | 9.147.325 -193.171 | 10 pts 2.5 Media | 7 3.5 Media | 3 1.5 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Tsygankov | 9.339.661 -295.532 | 9 pts 4.5 Media | 9 9.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Daley Blind | 5.107.557 -97.993 | 8 pts 2.0 Media | 4 2.0 Media | 4 2.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Witsel | 6.350.531 -103.096 | 8 pts 4.0 Media | 3 3.0 Media | 5 5.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Lemar | 2.805.134 -81.545 | 7 pts 2.3 Media | 6 3.0 Media | 1 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Jhon Solis | 455.490 -1099 | 6 pts 1.5 Media | 4 2.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Arnau | 1.524.004 -29.065 | 6 pts 2.0 Media | -2 -1.0 Media | 8 8.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Portu | 1.114.960 -28.577 | 6 pts 1.5 Media | 4 2.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Alex Moreno | 4.332.774 -77.570 | 6 pts 3.0 Media | 2 2.0 Media | 4 4.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Ounahi | 752.733 7818 | 6 pts 6.0 Media | 0 0.0 Media | 6 6.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Gazzaniga | 8.870.108 -170.828 | 5 pts 1.7 Media | -3 -1.5 Media | 8 8.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | David Lopez | 3.066.880 -98.548 | 4 pts 1.3 Media | 1 0.5 Media | 3 3.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Krapyvtsov | 433.863 -198 | 3 pts 1.5 Media | 3 3.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | H. Rincon | 787.599 -14.937 | 3 pts 1.0 Media | 5 2.5 Media | -2 -2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Dawda | 477.719 -5567 | 2 pts 2.0 Media | 2 2.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
ENT | ![]() | Michel | 2.367.878 -80.782 | 2 pts 0.5 Media | 0 0.0 Media | 2 1.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Van De Beek | 1.208.115 -32.459 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Bryan Gil | 11.662.955 -303.063 | 2 pts 2.0 Media | 0 0.0 Media | 2 2.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Stuani | 1.608.443 -46.718 | 1 pt 1.0 Media | 1 1.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEL | ![]() | Abel Ruiz | 952.191 -21.795 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Juan Carlos | 856.245 -17.798 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Gibi | 358.278 2951 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
CEN | ![]() | Papa | 358.278 2951 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
POR | ![]() | Livakovic | 12.107.278 -392.722 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
DEF | ![]() | Frances | 737.267 -12.840 | 0 pt 0.0 Media | 0 0.0 Media | 0 0.0 Media | ![]() |
![]() |
Asprilla |
17 pts 4.3 Media |
5 |
9 |
3 |
0 |
CEN | ![]() | Ivan Martin | 16 pts 5.3 Media | 11 | 3 | 2 |
DEL | ![]() | Joel Roca | 16 pts 4.0 Media | 5 | 2 | 1 | 8 |
DEL | ![]() | Vanat | 11 pts 11.0 Media | 11 |
DEF | ![]() | Vitor Reis | 10 pts 2.5 Media | 5 | 4 | -2 | 3 |
DEL | ![]() | Tsygankov | 9 pts 4.5 Media | 0 | 9 |
DEF | ![]() | Daley Blind | 8 pts 2.0 Media | 6 | 3 | -2 | 1 |
CEN | ![]() | Witsel | 8 pts 4.0 Media | 5 | 3 |
CEN | ![]() | Lemar | 7 pts 2.3 Media | 3 | 1 | 3 |
CEN | ![]() | Jhon Solis | 6 pts 1.5 Media | 1 | 2 | 1 | 2 |
DEF | ![]() | Arnau | 6 pts 2.0 Media | 8 | 0 | -2 |
DEL | ![]() | Portu | 6 pts 1.5 Media | 2 | 2 | 0 | 2 |
DEF | ![]() | Alex Moreno | 6 pts 3.0 Media | 4 | 2 |
CEN | ![]() | Ounahi | 6 pts 6.0 Media | 6 |
POR | ![]() | Gazzaniga | 5 pts 1.7 Media | 8 | 3 | -6 |
DEF | ![]() | David Lopez | 4 pts 1.3 Media | 1 | 3 | 0 |
POR | ![]() | Krapyvtsov | 3 pts 1.5 Media | 0 | 3 |
DEF | ![]() | H. Rincon | 3 pts 1.0 Media | 4 | -2 | 1 |
DEL | ![]() | Dawda | 2 pts 2.0 Media | 2 |
ENT | ![]() | Michel | 2 pts 0.5 Media | 2 | 0 | 0 | 0 |
CEN | ![]() | Van De Beek | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEL | ![]() | Bryan Gil | 2 pts 2.0 Media | 2 |
DEL | ![]() | Stuani | 1 pt 1.0 Media | 1 |
DEL | ![]() | Abel Ruiz | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | Juan Carlos | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Gibi | 0 pt 0.0 Media |
CEN | ![]() | Papa | 0 pt 0.0 Media |
POR | ![]() | Livakovic | 0 pt 0.0 Media |
DEF | ![]() | Frances | 0 pt 0.0 Media | 0 |
J
4
1 - 1
5 - 0
0 - 2
1 - 1
1 - 3
5 - 0
0 - 2
1 - 1
20 sept
23 sept
26 sept
20 sept
23 sept
26 sept
4 oct
Puntos:
156
Valor:
109.680.144
Cambio:
Disponibles:
23 /29